調教タイム -6ページ目

1月14日(水)坂路3歳馬調教タイム②(美浦坂路)

09年1月14日(水) 3歳調教タイム(美浦坂路)②

美浦 14日 メジロバイス 77.2 56.6 37.7 18.7
美浦 14日 メジロバイス 75.7 56.2 37.6 18.6
美浦 14日 メジロハイヌーン 68.6 50.6 33.2 16.2
美浦 14日 メジロハイヌーン 54.7 38.8 25.6 13.1
美浦 14日 メジロポピンズ 60.7 43.4 29.4 14.7
美浦 14日 メジロポピンズ 58.8 40.2 26.0 12.5
美浦 14日 メジロハリー 66.6 50.0 33.9 17.9
美浦 14日 サチノビッグチーフ 53.9 39.4 00.0 13.1
美浦 14日 ブレインストーム 65.3 50.5 34.7 17.7
美浦 14日 ベルファンタジア 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 14日 ベルファンタジア 52.0 38.7 26.2 13.5
美浦 14日 オーゾラヲマウトキ 66.7 49.8 32.7 16.5
美浦 14日 チャームドサークル 73.8 53.7 35.5 17.5
美浦 14日 ヴィーヴァアミーコ 72.6 53.9 36.1 17.9
美浦 14日 ヴィーヴァアミーコ 53.1 39.0 25.7 12.6
美浦 14日 ディパーチャーズ 53.3 00.0 26.5 13.7
美浦 14日 オウロプレット 66.1 49.0 32.6 16.5
美浦 14日 アーリンダル 71.4 52.5 35.2 17.2
美浦 14日 アーリンダル 58.3 41.7 27.2 13.5
美浦 14日 ヴェスパー 71.7 52.2 34.4 17.1
美浦 14日 サンカルロ 75.8 57.3 39.0 19.6
美浦 14日 サンカルロ 72.3 54.9 37.1 18.3
美浦 14日 ヴィーヴァヴォドカ 57.9 41.3 26.7 12.8
美浦 14日 インフィニットエア 53.8 40.0 26.3 12.6
美浦 14日 フォグランプ 64.2 48.2 32.4 16.5
美浦 14日 フォグランプ 52.5 00.0 25.1 12.7
美浦 14日 エアカサミラ 55.5 40.5 26.6 13.2
美浦 14日 エアラスティング 72.1 54.7 36.8 18.4
美浦 14日 ガートモンテス 62.1 42.7 28.5 14.4
美浦 14日 ガートモンテス 56.4 37.2 24.2 11.8
美浦 14日 母クイーンモード 65.4 49.0 33.2 17.0
美浦 14日 母クイーンモード 53.4 39.8 26.3 13.6
美浦 14日 ウマザイル 64.0 48.4 32.8 16.9
美浦 14日 ウマザイル 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 14日 ジュウモンジ 68.3 50.8 32.4 16.1
美浦 14日 ココナッツパルム 70.3 52.8 34.9 17.3
美浦 14日 リーサムプライド 71.6 52.5 34.9 17.1
美浦 14日 トーセンルナール 71.6 54.1 35.9 18.0
美浦 14日 トーセンルナール 55.7 40.5 26.8 13.0
美浦 14日 エターナルレイズ 83.7 62.1 41.7 21.0
美浦 14日 エターナルレイズ 77.6 58.0 39.1 19.6
美浦 14日 アンシャンレジーム 67.9 50.4 33.2 16.4
美浦 14日 タッチミーノット 73.8 55.3 37.0 18.5
美浦 14日 ユニヴァースガイ 68.1 00.0 32.1 15.9
美浦 14日 ユニヴァースガイ 65.6 48.2 31.9 16.1
美浦 14日 ダイワハンター 67.4 50.6 34.1 17.4
美浦 14日 デリキットピース 62.0 47.0 31.6 15.9
美浦 14日 ダイワチャンス 70.0 50.3 32.8 16.1
美浦 14日 ダイワチャンス 66.4 48.5 32.2 16.2
美浦 14日 母ファビラスターン 73.0 54.0 36.0 17.9
美浦 14日 フェイマステイル 54.3 39.3 25.4 12.3
美浦 14日 ハバナシガー 55.8 40.0 25.9 12.7
美浦 14日 トーセンディケム 66.0 49.6 34.3 17.2
美浦 14日 クラブトゥギャザー 51.3 38.3 26.2 13.9
美浦 14日 ダイワプリベール 72.7 53.5 35.2 17.5
美浦 14日 テクニカルラン 66.2 49.3 32.3 15.6
美浦 14日 エヴァ 66.8 49.3 33.2 16.4
美浦 14日 クォンタム 51.7 38.4 25.8 13.3
美浦 14日 母レディオブチャド 62.1 46.5 31.4 15.9
美浦 14日 サトノエクスプレス 63.9 48.3 32.9 17.0
美浦 14日 サトノエクスプレス 54.7 40.6 27.2 14.4
美浦 14日 テキーラサブマリン 71.7 54.3 36.9 18.9
美浦 14日 モンテトウルヌソル 67.4 50.6 33.3 16.2
美浦 14日 母ジェイズジュエリー 68.3 50.7 33.4 16.7
美浦 14日 母ジェイズジュエリー 57.2 43.2 29.6 15.2
美浦 14日 リコリス 66.7 49.4 33.1 16.5
美浦 14日 マイティースルー 84.6 62.5 41.6 20.6
美浦 14日 ライドザウインド 85.0 62.8 41.8 20.7
美浦 14日 ライドザウインド 73.5 54.3 36.1 18.3
美浦 14日 トロピカルベリーズ 51.6 37.0 23.8 11.7
美浦 14日 ベッロカリーノ 54.5 39.1 25.3 12.4
美浦 14日 ネオアレキサンダー 66.9 49.7 32.2 15.9
美浦 14日 母フェルナンディーナ 78.4 59.5 40.4 20.2
美浦 14日 母フェルナンディーナ 72.5 54.7 36.8 18.1
美浦 14日 ダイワハスラー 51.9 37.7 24.9 12.8
美浦 14日 トップモーション 68.3 50.6 33.0 15.6
美浦 14日 ホワイトホーネット 00.0 38.1 24.2 12.0
美浦 14日 セイクリッドバレー 58.1 42.5 28.3 14.3
美浦 14日 セイクリッドバレー 53.0 37.6 24.3 12.3
美浦 14日 母ポンパドール 66.1 49.4 33.6 17.0
美浦 14日 母ポンパドール 63.1 47.6 31.8 16.0
美浦 14日 ナパ 50.6 37.4 00.0 12.9
美浦 14日 マカディシチー 74.4 56.0 37.7 19.0
美浦 14日 マカディシチー 53.0 39.1 26.0 13.2
美浦 14日 母ホワイトブレット 75.1 56.3 37.5 18.9
美浦 14日 マイヨール 66.0 49.7 33.6 16.6
美浦 14日 マイヨール 54.8 39.4 25.5 12.5
美浦 14日 スズハンドレッド 59.3 42.9 28.7 14.5
美浦 14日 スズハンドレッド 56.4 39.5 25.7 13.0
美浦 14日 クールドライブ 55.3 41.0 27.3 13.9
美浦 14日 エフケージャガー 53.5 40.3 27.7 14.5
美浦 14日 ワンモーメント 77.9 58.3 38.8 19.4
美浦 14日 ワンモーメント 72.3 54.0 36.9 19.0
美浦 14日 マカフシギ 52.9 38.7 25.6 13.0
美浦 14日 ロードパンサー 67.6 50.7 34.0 16.8
美浦 14日 ロードパンサー 53.3 39.0 25.5 12.5
美浦 14日 グッドスペシャル 72.0 53.0 35.1 17.3
美浦 14日 レーシングレデイー 70.7 52.2 35.1 17.8
美浦 14日 ノアビビッド 58.5 42.3 27.6 13.7
美浦 14日 ドリームタフキーク 66.9 49.3 32.7 16.1
美浦 14日 ドリームタフキーク 53.5 39.1 26.1 13.4
美浦 14日 プラチナループ 71.3 53.3 36.0 18.2
美浦 14日 スペック 74.1 54.1 00.0 17.9
美浦 14日 スペック 53.2 38.3 00.0 12.8
美浦 14日 スペースモア 65.8 48.9 32.4 15.9
美浦 14日 スペースモア 65.7 48.2 31.7 15.4
美浦 14日 キングスウィープ 52.2 38.8 25.8 12.9
美浦 14日 モエレオフィシャル 71.5 52.8 34.9 17.3
美浦 14日 ミヤコドリーム 68.6 51.6 35.0 17.4
美浦 14日 ラインクラッシャー 66.5 49.9 33.7 16.7
美浦 14日 ラインクラッシャー 53.3 38.8 25.8 13.2
美浦 14日 ヴィーヴァジョーコ 69.8 52.0 35.1 18.1
美浦 14日 タカラサンデー 70.7 53.0 35.6 18.0
美浦 14日 サウスクリヨン 66.9 49.5 33.1 16.8
美浦 14日 サウスクリヨン 64.0 47.9 31.8 15.8
美浦 14日 ブルカン 62.1 46.0 31.7 16.5
美浦 14日 ブルカン 56.7 39.8 26.3 12.8
美浦 14日 マイネルブリオッソ 53.1 38.7 25.4 12.8
美浦 14日 ケージーフジ 64.4 47.4 31.4 15.6
美浦 14日 ポアントゥブルボン 64.2 45.8 30.1 14.9
美浦 14日 ポアントゥブルボン 56.3 39.5 25.6 12.9
美浦 14日 モアザンスマート 53.6 39.1 25.4 00.0
美浦 14日 母ホクテンマドンナ 71.2 53.2 35.4 17.6
美浦 14日 マイネルテーベ 77.1 57.5 38.8 19.4
美浦 14日 ステディーガール 71.4 53.8 36.2 18.4
美浦 14日 ステディーガール 51.4 37.4 24.6 12.7
美浦 14日 デウィデウィ 69.0 51.1 33.9 16.9
美浦 14日 アルマダ 67.6 49.9 33.6 16.8
美浦 14日 アルマダ 53.9 39.5 25.7 12.7
美浦 14日 サイレントボス 75.5 56.7 38.2 18.6
美浦 14日 サイレントボス 69.9 51.6 34.8 17.8
美浦 14日 アラマサセンター 53.9 39.2 25.9 12.5
美浦 14日 アラマサスクワート 74.5 56.4 37.1 18.4
美浦 14日 ロードカイザー 70.7 53.3 35.9 18.1
美浦 14日 ケージーカンザクラ 69.3 51.3 34.0 16.9
美浦 14日 ケージーカンザクラ 52.6 38.2 25.0 12.5
美浦 14日 ケージーコガネ 64.3 47.7 32.0 16.6
美浦 14日 ケージーコガネ 66.8 49.0 32.5 15.8
美浦 14日 ケージーカチボシ 61.9 44.4 30.0 15.2
美浦 14日 ケージーカチボシ 54.3 38.0 25.3 13.0
美浦 14日 レオファイティーン 66.5 49.0 32.1 16.4
美浦 14日 クラウザーサン 62.5 45.0 29.9 15.3
美浦 14日 クラウザーサン 53.4 38.7 25.9 13.1
美浦 14日 エングレイス 69.1 52.4 36.2 18.4
美浦 14日 エングレイス 54.0 39.0 26.0 13.2
美浦 14日 ホットコーヒー 68.7 51.1 34.4 17.7
美浦 14日 アンファス 72.6 54.4 36.6 18.3
美浦 14日 アンファス 54.2 39.9 27.0 14.4
美浦 14日 レッドハイヒール 67.3 49.8 33.8 17.2
美浦 14日 カリオンレディ 79.9 60.3 40.7 20.4
美浦 14日 カリオンレディ 55.3 40.6 00.0 15.0
美浦 14日 ディーエスバリュー 70.2 51.7 34.3 17.2
美浦 14日 グローリールピナス 68.4 51.1 33.7 16.2
美浦 14日 ヤマイチボム 72.1 52.4 34.2 16.9
美浦 14日 母ヤマノロングビーチ 68.3 51.4 34.3 17.3
美浦 14日 ブラストタリスマン 69.3 51.8 35.0 17.6
美浦 14日 ブラストタリスマン 66.0 49.3 33.3 17.4
美浦 14日 母テイクオンミー 67.7 49.4 32.3 16.1
美浦 14日 母テイクオンミー 65.8 49.4 33.7 17.1
美浦 14日 カントリードーター 70.7 52.6 35.3 17.9
美浦 14日 ヒドゥンゴールド 55.2 40.1 26.1 13.0
美浦 14日 アースコンシャス 62.9 47.7 32.3 16.6
美浦 14日 ブルーハート 68.2 49.9 33.1 16.2
美浦 14日 ヒノデスカーレット 66.8 50.6 34.2 17.1
美浦 14日 ヒノデスカーレット 71.0 53.9 37.1 18.3
美浦 14日 イナズマルビー 74.8 55.1 37.0 18.5
美浦 14日 イナズマルビー 54.8 40.3 26.1 13.1
美浦 14日 フジフーフー 52.5 39.2 25.9 12.9
美浦 14日 フジマサエンブレム 73.1 53.8 36.1 17.7
美浦 14日 ホワイトコマンダー 64.1 47.9 32.7 16.9
美浦 14日 サマーアドラーレ 71.8 52.4 34.8 17.4
美浦 14日 サマーアドラーレ 53.6 40.3 26.9 13.6
美浦 14日 グラススイート 66.1 50.3 34.2 17.4
美浦 14日 グラススイート 52.1 37.9 25.0 12.9
美浦 14日 アドバンスヘイロー 73.1 55.4 36.9 18.4
美浦 14日 ヤマチョウサン 71.2 52.7 35.7 17.7
美浦 14日 ヤマチョウサン 53.7 38.9 25.5 12.8
美浦 14日 サンマルヘイロー 69.2 50.8 34.1 17.2
美浦 14日 トーセンライジング 62.0 46.8 32.1 16.3
美浦 14日 トーセンライジング 51.8 38.3 25.4 13.0
美浦 14日 カイシュウキセキ 72.6 53.8 34.8 17.2
美浦 14日 カイシュウキセキ 66.8 49.3 32.5 16.3
美浦 14日 母アドラシオン 68.7 51.1 34.5 17.5
美浦 14日 アルストリスタン 67.4 49.7 33.4 16.5
美浦 14日 ヒシチャプター 72.1 54.9 37.5 19.3
美浦 14日 母ハイドザキャンディ 64.5 47.3 31.3 15.2
美浦 14日 イルサルト 82.5 61.3 39.5 19.3
美浦 14日 母サンデースクリーン 71.1 54.0 36.2 18.3
美浦 14日 クロフネマリア 62.2 45.1 30.2 15.4
美浦 14日 クロフネマリア 54.8 38.4 24.8 12.2
美浦 14日 シルクプロミス 71.0 53.2 36.0 18.4
美浦 14日 シルクプロミス 64.8 48.0 31.8 16.0
美浦 14日 母ユウターマライア 72.3 52.7 34.6 17.1
美浦 14日 インクルージョン 69.3 52.0 34.5 17.2
美浦 14日 ハノマン 67.4 50.7 33.8 16.9
美浦 14日 オーデパルファン 66.1 49.8 33.9 17.6
美浦 14日 モアナパキピカ 70.1 52.3 34.8 17.3
美浦 14日 トゥパックアマル 62.7 47.6 32.6 16.1
美浦 14日 プラクシス 68.9 52.4 35.4 18.0
美浦 14日 プラクシス 54.7 40.2 26.2 12.8
美浦 14日 トーセンルーチェ 63.7 43.9 28.2 14.2
美浦 14日 イグナイトカフェ 67.7 51.1 34.6 17.5
美浦 14日 ダイワカトリーナ 60.4 45.3 00.0 15.3
美浦 14日 ダイワカトリーナ 50.7 37.6 25.2 12.8
美浦 14日 シングンレジェンド 68.6 52.1 35.7 18.1
美浦 14日 レオタイムリー 79.6 60.1 40.5 20.2
美浦 14日 ウォーエレファント 58.7 41.6 25.9 12.5
美浦 14日 ミスベルツリー 69.6 52.3 35.3 17.8
美浦 14日 ミスベルツリー 53.9 38.7 25.1 12.6
美浦 14日 マイネルプエルト 60.7 43.0 27.8 14.5
美浦 14日 マイネルプエルト 54.2 37.6 24.3 12.1
美浦 14日 ホクトグレイン 67.4 49.6 33.1 17.1
美浦 14日 ホクトグレイン 66.8 50.1 33.5 16.7
美浦 14日 コスモユウコリン 62.2 46.4 31.4 15.8
美浦 14日 コスモユウコリン 52.4 38.0 25.1 12.4
美浦 14日 ベルモントアイリス 72.4 53.3 35.7 18.1
美浦 14日 ゴールドアカデミー 67.2 49.7 32.5 16.3
美浦 14日 ゴールドアカデミー 56.0 41.1 00.0 13.1
美浦 14日 ベストラン 73.0 54.2 36.1 17.8
美浦 14日 レッドジェム 68.8 51.0 34.3 17.6
美浦 14日 ウインリーズン 70.7 52.2 34.6 17.3
美浦 14日 ウインリーズン 55.2 40.2 26.4 12.9
美浦 14日 マタハリクー 64.7 47.6 31.0 15.3
美浦 14日 リキサンキャロル 67.1 49.4 32.9 16.6
美浦 14日 リキサンキャロル 52.3 37.8 24.9 12.2
美浦 14日 ミツアキノチャンス 74.1 55.4 37.3 18.9
美浦 14日 ミツアキノチャンス 69.2 52.1 34.7 17.6
美浦 14日 モンセルバン 64.9 49.0 32.9 16.4
美浦 14日 トーヨーリー 67.7 51.2 35.1 17.5
美浦 14日 トーヨーリー 54.2 39.6 25.6 12.7
美浦 14日 シベリアンドリーム 69.5 52.2 35.1 17.6
美浦 14日 キンセール 67.1 50.3 33.9 17.4
美浦 14日 キンセール 66.1 50.2 34.2 17.5
美浦 14日 アルカディアシチー 76.0 55.1 36.3 18.1
美浦 14日 ストロベリータイム 71.6 53.7 36.4 18.6
美浦 14日 ブルーダリヤ 73.7 54.6 36.2 18.0
美浦 14日 ストライクラプター 57.6 42.2 27.2 13.5
美浦 14日 ユキノセントウ 66.1 48.1 00.0 16.0
美浦 14日 スーパーオアシス 75.4 56.3 37.7 18.8
美浦 14日 ホワイトエンジェル 72.9 55.8 38.2 19.6
美浦 14日 ホワイトエンジェル 66.1 50.1 34.3 17.8
美浦 14日 マツリダガッツ 65.5 48.9 32.8 16.5
美浦 14日 ワンポイントベル 69.7 52.4 35.1 17.5
美浦 14日 ワンポイントベル 66.2 48.8 32.4 16.1
美浦 14日 ヤワタトゥエンティ 72.8 53.2 35.9 17.6
美浦 14日 ヤワタトゥエンティ 54.7 39.7 25.7 12.5
美浦 14日 スギノブレイド 64.3 47.1 32.2 16.7
美浦 14日 スギノブレイド 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 14日 コイクレナイ 65.2 48.9 32.6 16.4
美浦 14日 コイクレナイ 52.3 38.1 25.1 12.5
美浦 14日 ゴールドウェーヴ 75.1 57.3 38.9 19.5
美浦 14日 ゴールドウェーヴ 54.8 38.8 25.0 12.4
美浦 14日 ダイワオーダー 73.7 55.2 36.9 18.5
美浦 14日 バーティカルライン 70.0 52.0 35.1 17.7
美浦 14日 リアルディール 53.2 40.1 27.6 14.4
美浦 14日 ジョウノリリー 51.9 37.9 24.9 12.6
美浦 14日 サチノモンテカルロ 54.3 39.7 25.7 12.8
美浦 14日 アイスジャッカ 68.6 51.4 35.3 18.9
美浦 14日 グッゲンハイム 65.4 47.9 31.4 15.8
美浦 14日 ケイオースター 73.8 55.1 36.5 18.4
美浦 14日 ケイオースター 54.5 38.5 24.9 12.5
美浦 14日 ファブリックパネル 65.7 49.4 33.0 16.6
美浦 14日 パワーストラグル 72.0 53.4 35.8 17.9
美浦 14日 パワーストラグル 55.8 40.6 26.8 13.0
美浦 14日 スマイルキング 68.1 49.4 32.3 16.6
美浦 14日 スワニー 65.3 47.2 31.0 15.5
美浦 14日 モモレノン 70.8 52.4 34.7 17.8
美浦 14日 モモレノン 54.1 38.8 25.0 12.5
美浦 14日 オースミライセンス 61.8 45.3 30.0 14.9
美浦 14日 オースミライセンス 57.8 41.9 27.7 13.9


1月14日(水)坂路3歳馬調教タイム①(美浦坂路)

09年1月14日(水) 3歳調教タイム(美浦坂路)①

美浦 14日 エリモアクアポリス 71.4 54.6 37.4 19.0
美浦 14日 カンファーリード 68.9 50.8 34.0 17.2
美浦 14日 カンファーリード 66.6 49.4 33.4 16.8
美浦 14日 ヤマノカントリー 69.4 52.1 35.0 17.8
美浦 14日 プリズムドウル 65.6 48.4 32.1 16.1
美浦 14日 母ショコット 68.1 51.4 34.7 17.6
美浦 14日 母サマニウイング 60.6 45.8 31.0 15.7
美浦 14日 母サマニウイング 53.1 39.3 26.8 14.0
美浦 14日 トーセンエイゼル 55.6 40.5 26.6 13.3
美浦 14日 カラードミル 66.3 00.0 33.8 17.0
美浦 14日 ネオコルテックス 81.0 61.1 40.4 19.5
美浦 14日 ネオコルテックス 72.3 52.7 34.3 16.9
美浦 14日 イドゥナ 69.4 52.3 35.5 18.1
美浦 14日 イドゥナ 54.3 38.0 24.8 12.8
美浦 14日 オンワードイデア 65.0 48.6 32.8 16.6
美浦 14日 オンワードイデア 55.3 39.9 25.9 12.8
美浦 14日 オンワードフロイデ 51.9 37.7 24.9 12.8
美浦 14日 トーセンナパヌーク 70.5 52.4 35.4 17.7
美浦 14日 ショウナンアンサー 53.5 39.0 25.7 13.0
美浦 14日 母ノボチッチ 68.6 50.6 33.7 16.8
美浦 14日 ホッコーテイオー 67.3 50.2 33.7 17.1
美浦 14日 ホッコーテイオー 56.4 41.9 26.8 12.4
美浦 14日 母ホッコーオウカ 71.0 53.8 36.4 18.5
美浦 14日 母ホッコーオウカ 54.4 40.7 27.9 14.3
美浦 14日 サニーストリート 67.1 50.3 34.4 17.9
美浦 14日 サニーストリート 53.3 39.6 26.4 13.6
美浦 14日 マッチチョイス 69.9 52.2 35.1 17.7
美浦 14日 マッチチョイス 53.3 39.2 25.5 12.6
美浦 14日 ガンダイオー 53.3 39.1 26.3 13.4
美浦 14日 ジョテイ 64.6 46.9 30.8 15.4
美浦 14日 ゴールドラプソディ 55.3 40.6 27.1 13.7
美浦 14日 ゴールドラプソディ 53.6 39.0 25.1 12.4
美浦 14日 バンダムパルフェ 60.6 45.8 31.0 15.7
美浦 14日 バンダムパルフェ 53.2 39.4 26.8 14.0
美浦 14日 母エンジェルマインド 68.9 50.0 32.6 16.0
美浦 14日 母ヤマニングロッシー 66.0 49.7 33.6 16.9
美浦 14日 母ウルトラスキー 63.6 47.2 31.7 16.2
美浦 14日 母ウルトラスキー 54.0 40.3 27.1 14.1
美浦 14日 レアメタル 69.3 53.8 36.3 18.1
美浦 14日 レアメタル 69.2 51.8 34.4 16.7
美浦 14日 コスモプリズム 68.8 52.0 35.7 18.3
美浦 14日 サキノローゼン 71.1 53.0 35.5 17.8
美浦 14日 サキノローゼン 71.2 52.8 35.1 17.3
美浦 14日 ドリームサンセール 66.5 49.2 33.5 17.1
美浦 14日 ダンシングクイーン 66.5 48.9 32.5 15.9
美浦 14日 ブラストターブロウ 72.3 54.3 36.4 18.0
美浦 14日 ブラストターブロウ 54.2 39.7 26.3 13.3
美浦 14日 ルラパン 76.0 56.9 38.0 18.9
美浦 14日 アメージングユー 57.0 42.0 27.7 13.4
美浦 14日 オメガジャスパ 69.7 52.1 34.4 16.9
美浦 14日 オメガジャスパ 67.8 50.6 33.9 17.3
美浦 14日 コンフェルヴォーレ 70.1 52.5 35.3 17.8
美浦 14日 チェアユーアップ 67.3 49.2 00.0 16.6
美浦 14日 母チェサプラナ 73.1 54.2 35.6 17.7
美浦 14日 アイファーリリアン 66.6 49.6 33.3 17.1
美浦 14日 アイファーリリアン 61.6 45.6 31.1 15.7
美浦 14日 ヴィーヴァブーケ 66.9 50.7 34.9 17.8
美浦 14日 ジョーベルスター 70.4 51.0 33.5 16.1
美浦 14日 ヴァイタペ 55.1 40.0 26.0 12.9
美浦 14日 ショウナンアデーヤ 54.1 39.3 25.9 13.2
美浦 14日 ショウナンアルディ 70.0 52.7 36.1 18.1
美浦 14日 ヴィーヴァミラコロ 68.5 50.3 32.4 15.9
美浦 14日 ヴィーヴァミラコロ 70.8 52.7 34.8 16.9
美浦 14日 ハーバードペガサス 61.8 46.0 30.7 15.4
美浦 14日 ハーバードペガサス 55.1 40.5 26.3 13.2
美浦 14日 アクセルボーイ 53.8 39.3 25.5 12.2
美浦 14日 ワイルドイマージュ 53.9 38.8 25.8 13.0
美浦 14日 キーププロミス 65.3 48.7 32.5 16.4
美浦 14日 スマートダズル 69.0 51.0 34.2 17.2
美浦 14日 ミキノハート 69.2 51.3 34.3 17.2
美浦 14日 ミキノハート 52.8 38.7 25.6 12.9
美浦 14日 キングヴァント 59.8 42.8 27.4 13.3
美浦 14日 キングヴァント 57.4 40.6 26.0 12.7
美浦 14日 フルボディー 69.6 51.9 34.4 17.2
美浦 14日 グリーンスターズ 64.8 47.5 30.7 14.5
美浦 14日 マイネルアリオン 71.9 54.2 36.4 18.4
美浦 14日 アントルシャカトル 67.6 49.6 00.0 16.3
美浦 14日 アントルシャカトル 52.5 38.9 25.8 12.8
美浦 14日 サクラルーラー 63.4 48.0 32.8 16.7
美浦 14日 ゼンマツ 51.6 38.1 25.5 13.1
美浦 14日 アトミックガール 67.4 50.1 33.9 17.2
美浦 14日 アトミックガール 54.4 39.8 26.7 13.5
美浦 14日 ヴィーヴァドマーニ 53.4 38.6 25.1 12.6
美浦 14日 ミスニューヨーク 00.0 51.2 00.0 00.0
美浦 14日 スペシャル 56.4 42.1 28.3 14.6
美浦 14日 ダイショウルーラー 65.7 48.9 32.9 16.2
美浦 14日 ダイショウルーラー 52.8 39.3 26.5 13.6
美浦 14日 母ウィンヒストリー 61.5 45.1 29.8 14.9
美浦 14日 サトノバロン 66.6 49.2 33.0 16.1
美浦 14日 コスモカサブランカ 69.1 52.1 35.1 17.4
美浦 14日 コスモカサブランカ 53.9 39.2 25.8 12.7
美浦 14日 ストロングロビン 66.5 49.4 33.2 16.4
美浦 14日 ストロングロビン 53.1 38.6 25.5 12.9
美浦 14日 ビューティファイン 70.2 51.8 34.8 17.1
美浦 14日 ビューティファイン 66.3 48.9 32.2 15.9
美浦 14日 パートナーシップ 70.9 51.6 34.1 16.6
美浦 14日 パートナーシップ 53.9 40.5 27.1 13.6
美浦 14日 ヨクバリージョ 67.4 52.7 35.3 18.1
美浦 14日 サラスヴァティー 54.0 39.7 26.7 13.7
美浦 14日 ヒラボクエクセル 56.3 41.8 27.9 14.1
美浦 14日 サトノロマネ 49.6 36.8 24.9 12.8
美浦 14日 ダイワマリーン 54.4 39.9 26.7 13.6
美浦 14日 トウショウジオン 66.4 49.5 33.1 16.8
美浦 14日 トウショウペイント 69.3 51.4 34.8 18.7
美浦 14日 トウショウクロノス 52.2 38.1 25.3 12.8
美浦 14日 セレブトウショウ 76.9 56.7 38.5 18.7
美浦 14日 ワイルドトウショウ 65.6 49.2 32.8 16.6
美浦 14日 オースチンエブリン 69.7 52.2 35.4 18.0
美浦 14日 オースチンエブリン 53.0 39.7 27.2 14.2
美浦 14日 リネンスマート 72.1 52.4 34.2 16.9
美浦 14日 フレンドケント 00.0 52.6 35.5 18.1
美浦 14日 マイネセレネ 67.7 49.9 00.0 17.9
美浦 14日 アプロディール 66.1 49.2 32.8 16.4
美浦 14日 ダイワモーメント 73.2 54.0 35.8 17.8
美浦 14日 ユキノクイーン 71.4 53.5 36.1 18.0
美浦 14日 ユキノクイーン 54.4 38.7 25.5 13.0
美浦 14日 フォレストグリーン 76.5 57.6 38.7 19.9
美浦 14日 モリモリプリンセス 67.2 50.0 00.0 17.0
美浦 14日 モリモリプリンセス 53.5 39.5 26.5 13.6
美浦 14日 ウエスタンルパン 71.9 53.6 36.0 17.9
美浦 14日 ウエスタンルパン 53.1 38.9 26.2 13.5
美浦 14日 ベルウッドグラーテ 88.5 66.7 45.2 23.0
美浦 14日 ベルウッドグラーテ 87.6 65.5 44.4 22.6
美浦 14日 スーパータイトル 68.6 51.1 33.9 16.8
美浦 14日 ドゥミポワント 53.8 39.7 26.4 13.2
美浦 14日 チャームロビン 71.6 53.6 36.1 18.5
美浦 14日 チャームロビン 57.4 42.3 28.5 14.4
美浦 14日 ドリームアスパイア 66.6 49.6 33.1 16.4
美浦 14日 ドリームアスパイア 68.8 50.9 33.6 16.3
美浦 14日 タマモコロナ 72.4 53.9 36.0 18.0
美浦 14日 タマモコロナ 54.1 39.7 26.2 13.2
美浦 14日 オードフォーレ 72.3 54.3 36.5 18.4
美浦 14日 タマモテノール 53.3 38.2 24.7 12.3
美浦 14日 ゴールドドン 70.8 52.3 34.7 17.7
美浦 14日 エドノゴールド 73.8 53.8 36.2 18.2
美浦 14日 エドノゴールド 51.7 37.5 24.5 12.3
美浦 14日 セイユウミシェール 70.5 53.2 35.9 18.4
美浦 14日 サニングキャプテン 61.7 45.8 30.5 15.6
美浦 14日 サニングキャプテン 56.9 42.3 27.8 13.5
美浦 14日 プリンセスパトラ 67.4 50.3 33.0 16.7
美浦 14日 ホッコービックワン 61.8 46.3 31.1 15.4
美浦 14日 ホッコービックワン 52.5 38.8 26.0 13.2
美浦 14日 コスモオー 66.1 49.6 33.8 17.2
美浦 14日 コスモオー 65.2 49.2 33.4 16.4
美浦 14日 コスモハーモニー 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 14日 ヒビケジンダイコ 69.3 52.1 34.6 17.3
美浦 14日 ヒビケジンダイコ 52.6 38.2 25.1 12.6
美浦 14日 マンハッタンジョイ 73.4 54.9 37.2 18.6
美浦 14日 ユウターフラッシュ 69.7 51.7 34.8 17.6
美浦 14日 ユウターフラッシュ 54.1 39.7 26.8 13.8
美浦 14日 カミノスカーレット 62.0 46.0 30.7 15.4
美浦 14日 カミノスカーレット 54.7 40.2 26.2 13.2
美浦 14日 母エアクリスティーナ 66.8 49.7 33.7 17.3
美浦 14日 ムサシトップガン 87.6 64.7 43.2 21.2
美浦 14日 ジョリーズヒーロー 67.1 50.8 33.8 17.1
美浦 14日 ヴェリーハード 62.0 46.8 31.8 16.6
美浦 14日 ヴェリーハード 65.6 48.8 32.8 16.9
美浦 14日 マイカラー 61.7 44.2 29.6 15.0
美浦 14日 ミロクヒメ 69.1 51.5 35.3 17.8
美浦 14日 タイキカレラ 71.3 53.9 36.6 18.6
美浦 14日 タイキカレラ 52.0 38.2 25.2 00.0
美浦 14日 マイパンプキン 74.8 55.7 37.1 18.8
美浦 14日 マイパンプキン 53.6 38.8 25.9 13.5
美浦 14日 ミカエフェクト 70.8 53.1 36.0 17.6
美浦 14日 モッキンバード 54.1 40.9 28.1 15.1
美浦 14日 セレストラメール 72.8 00.0 35.4 00.0
