調教タイム -4ページ目

1月28日(水)坂路3歳馬調教タイム③(美浦坂路)

09年1月28日(水) 3歳調教タイム(美浦坂路)③

美浦 28日 ウッディームーン 64.3 47.4 31.5 16.2
美浦 28日 ディーエスジャック 63.4 47.4 31.8 16.1
美浦 28日 マルターズクリス 66.0 49.2 33.3 16.9
美浦 28日 キンセール 52.8 38.2 24.8 12.5
美浦 28日 レッドコート 83.5 61.9 41.9 21.5
美浦 28日 ゴーカイフォンテン 54.5 40.0 26.6 13.5
美浦 28日 アルカディアシチー 66.8 50.6 34.4 17.5
美浦 28日 ダノニー 56.0 41.1 26.9 13.4
美浦 28日 ストライクラプター 54.0 39.2 25.8 13.1
美浦 28日 ユキノセントウ 70.6 53.2 35.9 18.0
美浦 28日 コアレスアトラス 72.0 53.7 37.0 18.7
美浦 28日 コアレスアトラス 54.7 39.0 25.4 12.7
美浦 28日 マキシムギンガ 70.1 53.4 35.7 17.6
美浦 28日 スーパーオアシス 52.9 39.1 26.0 12.9
美浦 28日 ヤワタトゥエンティ 69.8 52.2 35.4 17.7
美浦 28日 ヤワタトゥエンティ 68.7 51.3 34.7 17.6
美浦 28日 コイクレナイ 66.0 48.4 31.9 16.1
美浦 28日 コイクレナイ 58.8 42.0 27.3 13.5
美浦 28日 ゴールドウェーヴ 71.8 53.4 35.3 17.5
美浦 28日 ダイワオーダー 79.4 58.4 39.2 19.5
美浦 28日 シノギダンサー 69.3 50.6 33.8 16.9
美浦 28日 シノギダンサー 66.5 48.9 32.6 16.6
美浦 28日 ボーダーライン 52.6 38.7 25.3 12.7
美浦 28日 マイネルラスター 71.0 53.2 35.5 17.7
美浦 28日 マイネルラスター 50.5 37.1 24.9 12.6
美浦 28日 ニホンピロピンキー 64.4 47.8 32.0 16.0
美浦 28日 リアルディール 51.2 37.0 24.4 12.3
美浦 28日 ジョウノボヘミアン 69.0 51.5 34.2 16.8
美浦 28日 ジョウノボヘミアン 51.7 37.3 24.8 12.4
美浦 28日 アイスジャッカ 66.7 49.4 33.0 17.1
美浦 28日 アイスジャッカ 54.2 39.1 25.2 12.0
美浦 28日 レッドスパーダ 00.0 46.5 31.3 16.0
美浦 28日 レッドスパーダ 00.0 40.1 26.5 00.0
美浦 28日 ザクリエイション 69.1 51.5 34.7 17.8
美浦 28日 ザクリエイション 62.6 46.6 00.0 15.6
美浦 28日 モモレノン 70.2 51.5 34.1 16.6
美浦 28日 モモレノン 54.6 39.5 25.4 12.5
美浦 28日 ウインパランセ 52.0 38.2 25.5 12.8
美浦 28日 レオビンテージ 65.0 48.7 32.6 16.4
美浦 28日 ヴァンブルー 58.0 42.7 28.2 13.9
美浦 28日 トラストコマチ 62.2 45.1 29.7 14.4
美浦 28日 トラストコマチ 51.8 37.5 24.5 12.3
美浦 28日 シルクアンシエル 66.0 50.0 33.9 17.1
美浦 28日 クールケイオー 86.6 63.9 41.9 21.0
美浦 28日 クールケイオー 76.4 54.4 34.1 16.5
美浦 28日 アーバンテースト 68.8 50.0 33.1 16.5
美浦 28日 アーバンテースト 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 ケイアイスザク 50.8 37.4 24.8 12.5
美浦 28日 カネトシバニラ 67.2 50.7 34.4 17.7
美浦 28日 トーセンロックリー 70.6 53.5 35.9 18.4
美浦 28日 トーセンロックリー 54.6 39.6 25.5 12.7
美浦 28日 テイエムアーバン 57.7 41.8 27.7 14.0
美浦 28日 母パストラルフルーツ 79.6 59.1 39.0 19.0
美浦 28日 メジロポッター 62.7 47.0 32.0 16.5
美浦 28日 メジロポッター 49.3 36.1 24.2 12.3
美浦 28日 デライトシチー 61.4 45.9 30.5 15.2
美浦 28日 ジャンジャン 69.7 52.5 35.9 18.5
美浦 28日 ベルウッドゼウス 67.6 50.5 34.2 17.4
美浦 28日 マイネルフレンズ 69.7 51.0 34.3 17.8
美浦 28日 ブラックバロン 68.9 51.7 35.0 17.8
美浦 28日 ブラックバロン 52.1 37.9 24.8 12.5
美浦 28日 ランドオウジ 66.2 49.5 33.6 16.8
美浦 28日 オーゴンビュティ 73.0 54.0 35.7 18.2
美浦 28日 オーゴンビュティ 53.5 38.8 25.2 12.4
美浦 28日 レインボーストーン 70.2 51.2 33.9 16.5
美浦 28日 レインボーストーン 70.7 50.9 34.1 17.1
美浦 28日 デルマオシリス 60.4 44.9 30.1 15.0
美浦 28日 デルマオシリス 52.6 39.2 25.6 12.5
美浦 28日 ポスターバリュー 67.1 50.5 34.4 17.5
美浦 28日 ミツアキスワン 71.3 52.7 35.7 18.2
美浦 28日 マイネルスラッガー 70.7 52.7 35.8 17.8
美浦 28日 マイネルスラッガー 58.3 40.5 26.3 13.0
美浦 28日 ホッカイマドゥライ 66.6 49.7 33.6 16.8
美浦 28日 ホッカイマドゥライ 53.1 38.4 25.8 13.2
美浦 28日 ステージモア 70.3 53.0 36.5 18.8
美浦 28日 コスモエコロジー 66.4 49.7 33.7 17.4
美浦 28日 オーマイマミー 71.7 52.5 34.8 17.3
美浦 28日 ゲームコンセプト 66.9 49.5 33.2 16.4
美浦 28日 ゲームコンセプト 53.3 38.5 24.8 11.9
美浦 28日 シルクコンダクター 68.1 49.4 32.8 16.4
美浦 28日 シルクコンダクター 53.3 39.3 26.3 13.4
美浦 28日 グラスレジェンド 61.0 45.8 31.1 15.9
美浦 28日 グラスレジェンド 52.5 38.2 25.6 13.2
美浦 28日 マイアイホルス 67.7 50.7 34.6 16.8
美浦 28日 サウンドデイジー 51.9 38.1 25.2 12.7
美浦 28日 ツクバタイヨウ 49.2 36.2 24.1 12.2
美浦 28日 ブライティアピア 74.1 55.4 37.3 18.6
美浦 28日 ブライティアピア 59.3 42.2 28.2 13.8
美浦 28日 コスモツイマイ 68.8 51.5 34.8 17.6
美浦 28日 コスモツイマイ 66.2 49.8 33.7 17.3
美浦 28日 ヒゼンノキセキ 64.7 49.0 33.8 17.8
美浦 28日 ヒゼンノキセキ 53.8 39.5 25.8 12.8
美浦 28日 ミスターチョウサン 64.9 48.1 32.1 16.1
美浦 28日 ミスターチョウサン 53.8 39.0 25.7 12.8
美浦 28日 トウカイロード 68.5 51.2 34.7 17.7
美浦 28日 トウカイロード 54.8 39.5 25.9 12.9
美浦 28日 シャイニーミラクル 67.0 49.1 32.5 15.8
美浦 28日 インザブラック 70.5 52.5 35.0 17.5
美浦 28日 インザブラック 53.9 38.8 00.0 00.0
美浦 28日 オリエンタルスカイ 69.9 52.0 34.9 17.6
美浦 28日 オリエンタルスカイ 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 ハイヌーンナゲット 67.4 50.8 34.2 17.5
美浦 28日 ハイヌーンナゲット 65.3 48.8 32.7 16.6
美浦 28日 エルデストドーター 64.5 48.3 32.8 17.3
美浦 28日 エルデストドーター 52.1 38.9 26.5 13.9
美浦 28日 母リメインラブ 69.1 52.0 34.8 18.3
美浦 28日 パゴダ 69.0 51.8 34.7 17.1
美浦 28日 パゴダ 51.0 37.3 24.9 13.0
美浦 28日 トーセンパヴィ 68.7 50.4 34.2 17.3
美浦 28日 トーセンパヴィ 69.6 51.9 34.5 17.0
美浦 28日 トーセントロタノワ 00.0 50.0 33.9 17.5
美浦 28日 ミヤコフラワー 80.8 58.1 38.3 19.0
美浦 28日 セイカプレスト 68.3 51.3 34.9 00.0
美浦 28日 ケイバズキ 67.0 49.5 32.9 16.6
美浦 28日 ケイバズキ 50.7 37.6 25.6 13.3
美浦 28日 母タケノダナエ 67.9 50.5 34.0 17.0
美浦 28日 ストロングサークル 60.6 44.7 29.8 14.7
美浦 28日 クリールラッキー 75.8 57.3 39.2 20.0
美浦 28日 ハンドクラッピング 65.8 48.5 31.7 15.0
美浦 28日 ハンドクラッピング 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 ピースオブラック 64.1 47.4 31.4 15.8
美浦 28日 ピースオブラック 51.3 37.0 24.5 12.4
美浦 28日 メーテルスマイル 70.3 52.3 35.1 17.5
美浦 28日 メーテルスマイル 56.7 41.9 27.9 13.9
美浦 28日 サルバドールワルツ 70.0 52.7 35.0 17.5
美浦 28日 ガリレオシチー 72.0 53.2 35.6 18.2
美浦 28日 ブルーセイコー 70.6 52.5 35.5 18.1
美浦 28日 エスエスサンライズ 62.2 48.1 32.3 15.9
美浦 28日 バイタルシチー 70.2 53.4 36.4 18.4
美浦 28日 エアフォースワン 65.3 48.1 30.9 16.8
美浦 28日 エアフォースワン 00.0 50.0 34.0 17.2
美浦 28日 ブレーヴゴールド 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 ブレーヴゴールド 53.4 39.5 26.5 13.3
美浦 28日 ウクレレ 68.9 51.3 34.7 00.0
美浦 28日 ウクレレ 66.1 49.4 33.6 17.3
美浦 28日 オリオンザサクセス 63.3 46.6 31.6 16.1
美浦 28日 オリオンザクラウン 71.0 52.2 34.3 17.1
美浦 28日 ファーストレーン 71.5 54.1 36.6 18.2
美浦 28日 グッデーコパ 66.4 49.6 33.8 17.5
美浦 28日 グッデーコパ 56.7 41.7 27.6 13.7
美浦 28日 シルククレヴァー 65.7 48.9 32.5 16.5
美浦 28日 サイモントルナーレ 70.6 52.7 35.2 17.6
美浦 28日 サイモントルナーレ 55.8 39.7 26.0 13.5
美浦 28日 クリノメダリスト 50.3 37.2 25.1 12.9
美浦 28日 チャンピオンラブ 69.9 51.6 34.3 17.3
美浦 28日 チャンピオンラブ 67.0 48.9 32.6 16.6
美浦 28日 ビッグジャンパー 65.5 48.7 32.2 16.0
美浦 28日 シーアンムーン 54.6 40.1 26.5 13.2
美浦 28日 サルバドールアスカ 69.7 51.7 33.9 17.0
美浦 28日 サルバドールアスカ 66.0 49.9 33.5 16.8
美浦 28日 ローレルリラ 70.8 52.2 34.4 16.9
美浦 28日 ニーナ 61.2 45.5 30.6 15.7
美浦 28日 ニーナ 50.5 37.2 25.2 13.0
美浦 28日 アトムスパンカー 58.0 42.7 28.6 14.5
美浦 28日 ヤギリプリンセス 69.5 51.8 35.2 17.7
美浦 28日 ヤギリプリンセス 54.5 40.2 26.9 13.3
美浦 28日 スイフティー 67.4 50.3 34.2 17.7
美浦 28日 母ランドーター 67.9 50.4 33.7 17.2
美浦 28日 ケンマ 68.4 50.9 34.0 16.9
美浦 28日 カミノランナー 59.0 44.1 29.8 15.3
美浦 28日 カミノランナー 51.4 38.0 24.8 12.4
美浦 28日 ラッセラー 65.3 48.1 31.2 15.4
美浦 28日 コメットシャワー 57.8 43.3 29.0 14.8
美浦 28日 マンガンオトメ 71.1 53.5 36.2 19.5
美浦 28日 ラストムービー 61.6 44.5 29.2 14.5
美浦 28日 ラストムービー 53.0 38.2 25.0 12.5
美浦 28日 ヒシポジション 79.7 59.6 40.1 20.1
美浦 28日 ヒシポジション 50.0 35.9 23.7 12.0
美浦 28日 スイートコトドール 64.3 48.3 32.4 16.3
美浦 28日 シンボリオセロット 65.3 49.0 33.7 17.1
美浦 28日 シンボリオセロット 52.6 38.4 25.0 12.4
美浦 28日 ランテイジョ 52.5 38.9 25.8 12.8
美浦 28日 デイジー 71.3 52.9 35.2 17.4
美浦 28日 アムールマルルー 63.2 47.6 32.7 16.4
美浦 28日 アムールマルルー 54.9 40.3 26.6 13.9
美浦 28日 ダノンシェル 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 エアイグアス 65.7 48.3 32.5 16.5
美浦 28日 エアイグアス 65.5 49.1 33.0 16.4
美浦 28日 レオパレード 67.4 50.4 33.5 16.3
美浦 28日 レオパレード 51.6 37.4 24.9 12.6
美浦 28日 フォックスブラボー 64.7 47.1 30.4 14.0
美浦 28日 フォックスブラボー 00.0 00.0 24.1 12.2
美浦 28日 母Zinned 65.9 49.9 33.8 17.2
美浦 28日 セイウンリファイン 68.7 50.4 33.2 16.3
美浦 28日 キャンディロック 68.8 51.0 33.9 16.9
美浦 28日 マルターズデライト 61.4 46.2 30.9 15.3
美浦 28日 アポロノオウジ 65.9 48.6 32.2 16.0
美浦 28日 ヴィルマール 66.5 48.7 32.0 16.3
美浦 28日 サトノデューク 71.1 52.7 35.5 18.3
美浦 28日 サトノデューク 50.4 36.7 24.6 12.7
美浦 28日 母Silver Court 67.9 51.3 35.7 18.6


1月28日(水)坂路3歳馬調教タイム②(美浦坂路)

09年1月28日(水) 3歳調教タイム(美浦坂路)②

美浦 28日 メジロハリー 75.9 56.7 38.3 19.2
美浦 28日 サチノビッグチーフ 72.6 54.9 37.3 18.6
美浦 28日 ブレインストーム 63.4 47.9 31.8 15.4
美浦 28日 テンブレイク 69.3 50.6 34.1 17.2
美浦 28日 カゼノグッドボーイ 72.4 55.0 37.7 19.6
美浦 28日 ティーガー 66.5 48.9 32.4 16.1
美浦 28日 ティーガー 51.5 36.3 24.0 12.5
美浦 28日 ベルファンタジア 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 ベルファンタジア 00.0 40.6 26.7 13.4
美浦 28日 チャームドサークル 65.1 48.8 32.8 16.5
美浦 28日 ヴィーヴァアミーコ 74.9 55.9 37.5 18.7
美浦 28日 ヴィーヴァアミーコ 55.7 40.1 26.6 00.0
美浦 28日 タクトフル 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 ヒカルプリンス 64.8 48.4 32.4 16.3
美浦 28日 オウロプレット 73.1 00.0 36.7 18.4
美浦 28日 オウロプレット 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 ショウナンラルジュ 71.3 53.2 35.9 18.2
美浦 28日 ショウナンラルジュ 53.8 38.9 25.5 12.8
美浦 28日 アーリンダル 74.8 55.7 37.0 18.3
美浦 28日 アーリンダル 70.4 52.5 35.0 17.4
美浦 28日 サンカルロ 61.8 43.8 29.6 14.6
美浦 28日 サンカルロ 54.2 36.8 23.9 11.8
美浦 28日 ヴィーヴァヴォドカ 51.9 37.5 24.5 12.3
美浦 28日 フォーマルハウト 67.8 50.4 33.7 16.7
美浦 28日 フォーマルハウト 51.5 37.4 25.0 12.7
美浦 28日 ムクドク 66.1 49.7 33.8 16.8
美浦 28日 ムクドク 66.4 49.3 33.3 16.6
美浦 28日 アンプレショニスト 64.8 48.9 32.9 16.6
美浦 28日 エアカサミラ 54.3 38.6 25.2 12.6
美浦 28日 エアパグナス 66.3 50.3 34.5 17.2
美浦 28日 エアパグナス 53.9 39.6 25.9 12.8
美浦 28日 オルトリンデ 55.6 39.6 25.3 12.1
美浦 28日 カリビアンレッド 62.8 45.8 29.5 13.4
美浦 28日 ガートモンテス 80.6 60.3 40.9 20.5
美浦 28日 ガートモンテス 76.6 56.8 38.5 18.8
美浦 28日 ガートモンテス 71.9 52.2 34.8 17.8
美浦 28日 ウマザイル 63.6 48.0 32.6 16.7
美浦 28日 ウマザイル 51.9 38.0 24.6 00.0
美浦 28日 リーサムプライド 66.1 49.5 33.0 16.8
美浦 28日 トーセンルナール 69.4 51.8 34.8 17.2
美浦 28日 トーセンルナール 52.8 38.0 25.1 12.6
美浦 28日 ストロングリターン 64.7 48.0 31.7 16.0
美浦 28日 エターナルレイズ 81.1 61.1 41.8 21.2
美浦 28日 エターナルレイズ 72.9 54.7 37.5 19.1
美浦 28日 エターナルレイズ 67.3 51.2 35.0 18.0
美浦 28日 母ソプランマンボ 63.6 47.3 32.0 15.9
美浦 28日 ダイワハンター 67.9 50.6 34.2 17.5
美浦 28日 ダイワハンター 52.9 37.8 24.3 12.2
美浦 28日 ポルカマズルカ 77.8 56.7 37.1 18.2
美浦 28日 デリキットピース 64.0 48.1 32.5 16.9
美浦 28日 キングヴィオラ 55.8 41.7 28.2 14.4
美浦 28日 キングヴィオラ 52.5 38.7 25.5 12.4
美浦 28日 ハンマープライス 68.2 51.0 34.3 17.2
美浦 28日 ハンマープライス 51.2 37.7 25.3 13.0
美浦 28日 ストッププレス 64.9 49.3 34.1 17.8
美浦 28日 レッドヴァンクール 54.6 39.7 25.4 12.1
美浦 28日 シャドウノート 69.8 52.2 34.2 16.7
美浦 28日 ジェットスパークル 69.5 51.8 34.6 17.3
美浦 28日 ジェットスパークル 54.1 38.2 25.2 12.4
美浦 28日 ファビュラスセンス 67.1 50.0 33.5 16.8
美浦 28日 フェイマステイル 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 母マルバイユ 70.0 52.7 35.6 17.9
美浦 28日 ダノンベルベール 60.8 45.1 30.1 15.0
美浦 28日 プチトムテン 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 エヴァ 60.2 45.1 30.3 15.1
美浦 28日 クォンタム 65.8 50.5 34.6 18.2
美浦 28日 キングスリージョン 70.2 52.2 35.2 17.4
美浦 28日 キングスリージョン 52.7 37.9 25.0 12.4
美浦 28日 トーセンムルソー 58.9 42.4 28.4 13.9
美浦 28日 トーセンムルソー 55.3 39.3 25.5 12.0
美浦 28日 グラスキング 65.8 49.0 32.5 16.1
美浦 28日 グラスキング 51.8 37.0 24.2 12.2
美浦 28日 テキーラサブマリン 70.7 53.7 36.2 18.0
美浦 28日 グラッドストック 64.1 47.6 31.9 16.1
美浦 28日 クーデグレイス 69.2 51.5 34.1 17.0
美浦 28日 ピサノカルティエ 66.5 48.7 32.0 16.0
美浦 28日 モンテトウルヌソル 67.3 50.7 34.8 17.6
美浦 28日 エフティレジェンド 65.2 49.3 33.7 17.2
美浦 28日 ジェイズバニヤン 69.6 51.3 34.4 17.5
美浦 28日 ジェイズバニヤン 50.2 36.6 24.6 12.7
美浦 28日 マイティースルー 75.6 55.6 37.2 18.4
美浦 28日 マイティースルー 70.5 52.8 35.5 18.0
美浦 28日 マッシュレイヤー 69.0 52.1 35.0 17.4
美浦 28日 マッシュレイヤー 58.9 42.6 28.4 14.6
美浦 28日 ディナルアルプス 68.7 51.4 34.8 17.6
美浦 28日 ディナルアルプス 55.3 39.8 26.0 13.0
美浦 28日 ベッロカリーノ 50.6 37.6 25.1 12.4
美浦 28日 ビンテージチャート 70.0 51.8 34.6 17.2
美浦 28日 ビンテージチャート 55.1 39.9 25.8 12.7
美浦 28日 ネオアレキサンダー 67.5 00.0 33.4 16.8
美浦 28日 ネオアレキサンダー 63.8 47.4 31.1 15.5
美浦 28日 サイオン 66.2 49.1 32.3 16.2
美浦 28日 サイオン 64.6 48.1 32.1 15.9
美浦 28日 エフティファラオ 54.2 39.0 25.4 12.5
美浦 28日 トップモーション 72.1 53.1 35.4 17.9
美浦 28日 ネオディメンション 69.8 49.3 30.7 14.9
美浦 28日 ネオディメンション 53.9 39.8 26.5 13.5
美浦 28日 トーセンオーパス 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 28日 トーセンオーパス 57.9 41.6 26.9 13.4
美浦 28日 ゴレアドール 64.2 48.1 32.4 15.9
美浦 28日 ゴレアドール 52.4 38.5 26.1 13.7
美浦 28日 ナパ 60.3 44.9 30.3 15.6
美浦 28日 母ロワイヤルハイネス 64.7 48.0 32.1 16.3
美浦 28日 ベルウッドランタン 73.4 55.0 37.3 19.3
美浦 28日 コスモブリーズ 66.0 48.6 32.4 16.0
美浦 28日 フリーソウル 93.1 67.6 43.3 21.0
美浦 28日 スズノネオ 68.2 49.3 32.4 15.7
美浦 28日 スズノネオ 60.9 45.1 29.8 14.8
美浦 28日 クールドライブ 92.6 69.1 46.7 22.7
美浦 28日 クールドライブ 75.6 54.8 34.8 16.8
美浦 28日 マイネルコニファー 52.0 38.0 25.0 12.6
美浦 28日 エフケーアスコット 68.5 51.3 34.1 16.9
美浦 28日 エフケージャガー 68.9 51.3 34.4 17.3
美浦 28日 キタサンラリー 64.4 45.9 30.4 15.3
美浦 28日 キタサンラリー 54.3 38.9 25.3 12.6
美浦 28日 ロードパンサー 64.4 48.2 32.4 15.9
美浦 28日 ロードパンサー 51.5 37.7 24.8 12.3
美浦 28日 スペック 62.3 45.3 30.1 15.2
美浦 28日 スペック 51.1 37.1 24.6 12.5
美浦 28日 エイシンワールド 66.4 50.2 33.5 16.7
美浦 28日 エイシンワールド 51.5 36.8 24.2 12.3
美浦 28日 リネントランポリー 70.0 51.4 33.8 16.5
美浦 28日 リネントランポリー 71.0 52.4 34.8 17.6
美浦 28日 ミスミヤギ 67.5 49.7 32.8 16.1
美浦 28日 ミスミヤギ 60.4 43.6 29.1 14.7
美浦 28日 ドリームオーラ 69.7 51.7 34.1 16.8
美浦 28日 スペースモア 62.8 47.4 31.5 16.1
美浦 28日 スペースモア 52.5 00.0 25.3 12.3
美浦 28日 スガノメダリスト 60.2 44.0 29.5 15.1
美浦 28日 スガノメダリスト 51.9 36.7 23.7 11.8
美浦 28日 グラスチャレンジ 67.5 50.5 33.8 17.1
美浦 28日 グラスチャレンジ 65.2 48.8 33.0 16.6
美浦 28日 ハニーインチーフ 80.1 58.7 38.5 18.4
美浦 28日 母ローズローズ 69.0 51.4 33.8 16.5
美浦 28日 レグルスハート 71.5 52.9 35.5 17.9
美浦 28日 母タイキシュガー 60.3 45.9 31.2 15.7
美浦 28日 母フィールドサンデー 68.5 52.4 36.2 18.8
美浦 28日 モエレビクトリー 76.9 56.5 37.1 18.1
美浦 28日 モエレオフィシャル 68.1 51.5 35.3 17.8
美浦 28日 キンタロウアメ 65.4 49.3 33.1 16.7
美浦 28日 キンタロウアメ 50.4 37.6 25.6 13.4
美浦 28日 シブン 70.6 52.8 35.7 17.6
美浦 28日 マイネフォリア 66.7 49.3 32.6 16.0
美浦 28日 ヴィーヴァジョーコ 68.5 50.6 34.4 17.5
美浦 28日 ヴィーヴァジョーコ 67.1 50.3 34.3 17.9
美浦 28日 アリゾナジャガー 64.8 47.8 31.8 15.8
美浦 28日 アリゾナジャガー 00.0 37.1 24.2 12.3
美浦 28日 サウスクリヨン 66.2 50.1 33.6 16.7
美浦 28日 サウスクリヨン 50.5 36.6 24.1 12.1
美浦 28日 ブルカン 72.4 53.4 35.1 16.9
美浦 28日 ブルカン 67.7 50.6 33.9 16.4
美浦 28日 ケイアイマッシブ 62.5 47.2 32.5 17.0
美浦 28日 ケージーフジ 76.2 56.4 37.8 18.4
美浦 28日 ケージーフジ 52.0 37.0 24.5 12.4
美浦 28日 カフェマーシャル 50.7 37.1 24.5 12.4
美浦 28日 スノーレーザー 54.8 39.4 25.3 12.4
美浦 28日 ポアントゥブルボン 72.0 51.7 32.9 15.7
美浦 28日 ポアントゥブルボン 68.6 49.7 32.6 15.6
美浦 28日 キョウエイアレス 65.1 48.1 32.7 16.2
美浦 28日 マイネルテーベ 67.3 49.9 33.4 17.2
美浦 28日 ステディーガール 67.5 50.8 33.7 16.7
美浦 28日 デウィデウィ 68.8 50.9 33.7 17.0
美浦 28日 デウィデウィ 53.2 39.1 26.3 13.4
美浦 28日 ザバトルキリーク 67.9 51.1 35.0 17.9
美浦 28日 アルマダ 69.1 51.4 34.2 16.8
美浦 28日 サイレントボス 68.6 51.4 35.1 18.1
美浦 28日 フジノタカワシ 67.1 49.6 33.5 16.9
美浦 28日 カプリシャス 55.6 41.0 27.2 13.4
美浦 28日 スペシャルインゼル 75.7 56.9 38.2 19.0
美浦 28日 スペシャルインゼル 56.8 41.2 27.4 13.6
美浦 28日 アラマサウタヒメ 61.9 46.2 31.1 15.7
美浦 28日 ロードカイザー 68.5 51.3 34.5 17.2
美浦 28日 ケージーコガネ 67.7 49.9 32.7 15.6
美浦 28日 ケージーコガネ 52.3 37.3 24.3 12.1
美浦 28日 コハクジョー 69.3 51.3 33.8 16.8
美浦 28日 クラウザーサン 69.9 53.1 36.0 18.4
美浦 28日 クラウザーサン 73.0 53.6 35.7 18.0
美浦 28日 ホットコーヒー 74.5 54.2 35.7 18.0
美浦 28日 ピュアラブ 79.7 58.3 38.9 19.0
美浦 28日 ピュアラブ 53.1 37.4 24.9 12.7
美浦 28日 カリオンレディ 74.1 55.9 37.5 19.0
美浦 28日 カリオンレディ 67.3 50.6 34.2 17.2
美浦 28日 オリオンザブラック 66.7 50.4 35.2 18.5
美浦 28日 ディーエスバリュー 64.6 47.4 31.6 16.0
美浦 28日 母ハクシンレットノバ 69.8 51.6 34.9 17.7
美浦 28日 グローリールピナス 71.2 53.2 35.2 17.6
美浦 28日 ヤマイチボム 72.3 53.2 35.5 17.8
美浦 28日 ヤマイチボム 68.3 50.8 33.7 16.5
美浦 28日 アストルム 68.0 50.9 34.5 16.8
美浦 28日 エルサフィール 71.8 53.7 35.7 18.0
美浦 28日 マドリガルトゥユー 52.2 38.3 25.5 12.9
美浦 28日 ブラストタリスマン 67.6 50.6 33.7 16.9
美浦 28日 ローレルラファール 69.7 51.7 34.6 17.4
美浦 28日 ローレルラファール 65.5 48.9 33.6 17.3
美浦 28日 カントリードーター 78.3 58.2 38.8 19.4
美浦 28日 ブルートゥギャザー 68.6 49.5 32.5 15.9
美浦 28日 ブルートゥギャザー 52.1 38.3 25.5 12.9
美浦 28日 ブルーハート 69.0 50.8 33.8 17.1
美浦 28日 ブルーハート 54.5 39.4 25.4 12.4
美浦 28日 イナズマルビー 74.4 55.0 36.5 17.8
美浦 28日 イナズマルビー 53.8 39.7 26.5 13.3
美浦 28日 フジフーフー 65.6 48.0 32.1 16.2
美浦 28日 フジフーフー 53.3 38.2 25.0 12.5
美浦 28日 アドバンスヘイロー 64.9 47.8 31.9 16.8
美浦 28日 トーセンライジング 69.5 52.4 36.3 18.8
美浦 28日 トーセンライジング 67.0 49.9 33.6 17.4
美浦 28日 カイシュウキセキ 73.2 54.7 36.7 18.2
美浦 28日 カイシュウキセキ 67.3 50.6 34.5 17.4
美浦 28日 サザンスターディ 51.4 37.7 25.2 12.8
美浦 28日 ケイアイホシノカミ 60.1 41.7 27.0 13.3
美浦 28日 ケイアイホシノカミ 57.4 39.1 25.0 12.1
美浦 28日 ローラントリリオン 67.3 49.5 32.8 16.8
美浦 28日 アルストリスタン 73.3 54.6 36.2 17.9
美浦 28日 ユングフラウヨシコ 53.1 39.2 26.3 13.2
美浦 28日 ヤコモクリスタル 72.4 52.9 35.0 17.7
美浦 28日 ヤコモクリスタル 52.1 37.7 24.8 12.6
美浦 28日 マイネビアンカ 68.1 50.5 33.7 16.4
美浦 28日 マイネビアンカ 51.4 38.2 25.4 13.3
美浦 28日 ガイアファイア 67.9 49.8 33.0 16.5
美浦 28日 ヒシチャプター 58.4 43.4 28.7 14.1
美浦 28日 ヒシチャプター 57.4 43.2 29.1 14.2
美浦 28日 タマモハーバー 67.1 50.8 34.6 17.7
美浦 28日 ホリデイスクリーン 72.5 54.8 37.1 18.8
美浦 28日 クロフネマリア 61.3 44.2 29.1 14.5
美浦 28日 クロフネマリア 51.7 36.9 24.2 11.9
美浦 28日 アグネスアンカー 65.6 49.9 34.0 17.3
美浦 28日 アグネスアンカー 62.0 46.7 32.3 16.7
美浦 28日 インクルージョン 65.1 48.2 31.8 15.9
美浦 28日 ハノマン 65.7 49.8 33.3 16.7
美浦 28日 ハノマン 52.6 38.1 25.1 12.7
美浦 28日 タケデンエンデバー 66.5 49.7 33.7 17.5
美浦 28日 タケデンエンブレム 63.6 47.8 32.6 16.5
美浦 28日 モアナパキピカ 55.0 39.3 25.3 12.3
美浦 28日 マアーラウ 71.5 52.0 34.3 17.2
美浦 28日 イグナイトカフェ 67.9 51.6 35.5 18.0
美浦 28日 コウギョウサクラ 66.3 49.9 33.9 17.0
美浦 28日 母タイキダイヤ 51.8 38.0 25.3 12.8
美浦 28日 シングンレジェンド 69.7 51.5 34.5 17.6
美浦 28日 ゴールドモール 64.3 49.2 33.7 16.4
美浦 28日 ゴールドモール 53.3 38.5 25.1 11.7
美浦 28日 ミスベルツリー 71.0 53.4 35.8 17.7
美浦 28日 マイネルプエルト 59.3 43.1 29.3 15.1
美浦 28日 マイネルプエルト 57.0 41.4 26.9 13.0
美浦 28日 コスモクラッベ 52.1 38.0 25.1 12.6
美浦 28日 コスモスプリッツァ 70.4 52.9 35.8 18.0
美浦 28日 コスモスプリッツァ 51.8 37.2 24.6 12.3
美浦 28日 コスモユウコリン 65.9 48.7 32.2 16.2
