調教タイム -22ページ目

6月18日(水)坂路2歳馬調教タイム(栗東坂路)

08年6月18日(水) 2歳調教タイム(栗東坂路)

栗東 18日 母エリモルミナス 70.7 51.0 33.2 16.7
栗東 18日 母アンジェラスロマン 71.4 53.8 36.2 17.8
栗東 18日 テイエムフィーバー 72.5 53.8 34.8 17.1
栗東 18日 ナムラアマランス 71.2 53.4 36.4 18.6
栗東 18日 テイエムマーメイド 58.4 42.3 27.6 14.2
栗東 18日 キタノサング 72.3 54.3 36.1 17.7
栗東 18日 キタノサング 59.5 43.8 29.1 14.6
栗東 18日 母ルビーバーミリオン 85.6 64.2 42.7 21.1
栗東 18日 カネトシコウショウ 63.8 48.0 32.2 16.1
栗東 18日 インバラトゥーラ 57.4 42.7 29.0 15.1
栗東 18日 ピースピース 57.0 41.4 27.0 13.8
栗東 18日 シゲルハカセヤマ 69.3 52.1 34.9 17.3
栗東 18日 母エスジーブリーズ 70.4 51.7 33.6 16.8
栗東 18日 テンシノザール 68.8 50.9 34.1 17.0
栗東 18日 バンブーバルサ 74.8 55.0 36.3 18.1
栗東 18日 カネトシアミーゴ 70.9 52.7 34.9 18.6
栗東 18日 カネトシアミーゴ 59.6 43.9 28.7 14.1
栗東 18日 ウインヴェリタス 70.6 51.4 33.9 16.8
栗東 18日 アステール 54.6 40.4 27.0 13.8
栗東 18日 マザーテーラー 54.9 40.6 27.6 14.7
栗東 18日 シゲルダイセン 59.5 43.2 28.1 13.8
栗東 18日 コンゴウカガビジン 57.0 42.4 28.7 14.9
栗東 18日 ウマヒトスジ 72.7 53.3 35.5 17.7
栗東 18日 母スレンダーガール 72.4 53.2 34.9 17.0
栗東 18日 シルクドミニオン 54.6 39.9 26.4 13.3
栗東 18日 ダンツフロント 66.8 50.1 34.0 16.7
栗東 18日 クリノメッセンジャ 54.5 39.9 27.0 14.2
栗東 18日 ワイドヒリュウ 70.8 53.0 35.4 17.5
栗東 18日 ゼットホーオー 55.6 40.1 25.9 13.0
栗東 18日 アイディールレディ 68.6 50.8 33.9 16.8
栗東 18日 メイショウワザアリ 82.1 60.3 40.3 19.3
栗東 18日 プレザントブリーズ 56.4 41.9 28.3 14.4
栗東 18日 ジャングルストーン 72.2 54.5 36.2 17.9
栗東 18日 ユーセイヤマトオー 81.9 61.8 40.4 18.9
栗東 18日 キングスレガリア 55.6 40.5 26.5 13.3
栗東 18日 シゲルシロウマダケ 74.6 55.6 37.9 18.5
栗東 18日 バイオレットコイン 64.1 47.1 30.7 15.3
栗東 18日 スペールノーヴァ 72.8 53.7 35.7 17.7
栗東 18日 クールヴァンクル 66.0 48.4 31.9 16.0
栗東 18日 エーシンワンダーズ 70.4 51.2 32.3 16.4
栗東 18日 エーシンタウォーズ 54.1 39.5 26.1 13.4
栗東 18日 クレバーヒロイン 71.4 54.0 35.7 17.5
栗東 18日 ナリタホウショウ 55.8 40.7 26.5 13.4
栗東 18日 マルブツハッピー 73.3 54.5 36.9 18.5
栗東 18日 カイテキゴーゴー 62.3 44.5 28.1 13.8
栗東 18日 シゲルカサギヤマ 56.5 41.1 27.3 13.3
栗東 18日 母レッドヴィーナス 65.6 47.4 30.6 15.4
栗東 18日 トモダチ 68.4 51.3 34.4 17.3
栗東 18日 タイセイラプター 75.7 55.8 36.7 17.9
栗東 18日 母ピサノヒビキ 72.6 54.7 36.8 18.6
栗東 18日 メイショウドンタク 65.8 49.7 33.4 17.0
栗東 18日 母サクラミライ 65.1 48.0 31.9 15.9
栗東 18日 母ノッティングギャル 68.5 51.4 34.4 17.2
栗東 18日 エルプレジデンテ 70.3 52.7 35.3 17.3
栗東 18日 マイネルカルツェ 57.0 41.5 27.9 14.7
栗東 18日 シルバーフィールド 79.6 60.2 41.4 21.2
栗東 18日 ウルトライエロー 69.1 51.6 35.1 17.5
栗東 18日 母マルケッタ 71.2 54.4 36.7 18.1
栗東 18日 メイショウコウセイ 53.7 39.5 26.2 13.1
栗東 18日 ファインラヴ 73.3 54.1 36.0 17.9
栗東 18日 母ミストリポス 85.6 64.2 42.7 21.1
栗東 18日 ヴァンエボン 55.0 39.7 25.8 12.9
栗東 18日 ニシノセレクション 66.5 50.1 33.8 16.9
栗東 18日 メジロブリット 75.1 54.1 36.8 19.3
栗東 18日 アルーリングムーン 67.1 49.2 32.4 16.1
栗東 18日 ストゥレガーレ 72.6 53.2 35.0 17.6
栗東 18日 イネオレオ 76.6 55.8 37.0 18.0
栗東 18日 アグネスジェード 68.9 51.6 34.5 17.6
栗東 18日 ナリタプラチナ 71.5 53.6 35.4 18.7
栗東 18日 母ニンフェット 69.8 52.0 34.5 17.3
栗東 18日 ウララカ 54.6 39.7 26.6 13.8
栗東 18日 ラインオブナイト 71.2 51.9 33.8 16.6
栗東 18日 シェルシュミディ 68.4 50.8 34.0 16.8
栗東 18日 母ラスリングカプス 63.3 46.5 30.1 14.7
栗東 18日 母アドマイヤセラヴィ 66.0 50.0 33.1 16.8
栗東 18日 母シルクプリマドンナ 76.8 56.3 37.1 18.7
栗東 18日 レッドジール 53.9 39.3 25.7 13.2
栗東 18日 フィロンルージュ 72.2 52.5 34.4 17.0
栗東 18日 キュプリス 71.2 51.9 33.8 16.8
栗東 18日 イラクリオン 58.8 43.2 28.7 14.8
栗東 18日 パーフェクトバイオ 65.6 49.9 34.0 17.2
栗東 18日 アンプレヴー 71.4 53.8 36.1 17.8
栗東 18日 メトロノース 71.4 52.7 35.6 17.9
栗東 18日 クリスザドール 71.6 52.5 34.4 17.0
栗東 18日 フローズンダイキリ 72.6 53.8 36.2 18.5
栗東 18日 ラターシュ 56.3 41.8 28.3 14.5
栗東 18日 トパンガ 67.4 49.4 32.6 16.4
栗東 18日 母タイキルビー 67.4 50.2 33.8 17.0
栗東 18日 サンゴシック 54.1 39.8 26.5 13.4
栗東 18日 ハッピーネーション 58.3 42.3 28.2 13.9
栗東 18日 シゲルセンガミネ 71.4 53.6 36.6 17.6
栗東 18日 シゲルアソサン 66.6 49.4 33.4 17.2
栗東 18日 テイエムプレストン 72.6 53.5 34.9 17.2
栗東 18日 母ミシェロガール 70.8 53.1 35.0 17.3
栗東 18日 ハイローラー 69.6 51.0 33.4 16.4
栗東 18日 母ラブリーカラー 73.9 56.6 37.9 18.5
栗東 18日 ピーチパトラ 70.4 51.7 33.6 16.7
栗東 18日 エイシンタイガー 68.4 51.6 35.5 17.8
栗東 18日 トーコータカシ 72.6 54.4 35.2 17.5
栗東 18日 マーブルデイビー 72.2 52.5 34.9 17.4
栗東 18日 シルクブリッツ 57.0 41.4 26.7 13.3
栗東 18日 母レディランサム 70.1 53.1 35.6 17.7
栗東 18日 コウエイフラッシュ 71.0 54.0 36.9 18.2
栗東 18日 コスモラヴチャン 74.8 54.3 35.7 17.8
栗東 18日 シルクフォーチュン 57.1 40.9 27.0 13.2
栗東 18日 シゲルフジサン 65.9 48.9 32.9 16.3
栗東 18日 タガノバロナーク 73.3 54.2 35.9 18.1
栗東 18日 カヴァリエ 56.3 40.9 27.1 13.9
栗東 18日 アディアフォーン 61.8 44.1 27.9 13.8
栗東 18日 ファンドリプライド 76.8 57.2 38.0 18.9
栗東 18日 ファンドリプライド 73.0 54.0 36.0 18.0
栗東 18日 マイネルソレント 74.3 54.3 35.4 17.5
栗東 18日 母マイネシンデレラ 74.4 53.9 35.4 16.8
栗東 18日 母マイネステラ 71.9 53.4 35.6 17.7
栗東 18日 ドリームクラフト 76.0 55.5 36.5 17.9
栗東 18日 メイショウロッコー 65.4 49.7 33.4 17.0
栗東 18日 アマノシーザー 73.6 54.2 35.2 17.4
栗東 18日 母リトルアロー 74.2 54.5 36.1 17.7
栗東 18日 母ダッドマイクイン 71.4 53.2 35.4 17.7
栗東 18日 ダガジグダガジグ 73.3 55.4 37.6 19.0
栗東 18日 ハードイチオー 70.4 52.1 34.7 18.5
栗東 18日 エーシンマシェリー 67.5 50.4 33.7 16.6
栗東 18日 キャンベルイモン 69.4 50.7 32.5 15.4
栗東 18日 キングマイハート 70.8 53.1 35.4 17.5
栗東 18日 ガッチリガッチリ 69.6 52.0 34.5 17.3
栗東 18日 母エイシンアーバン 68.6 51.9 35.0 17.9
栗東 18日 ハリケンフリゲイト 64.1 49.4 33.9 17.5
栗東 18日 ハリケンアスリート 70.3 51.2 33.2 16.7
栗東 18日 シゲルコマガタケ 75.0 55.5 37.5 18.4
栗東 18日 シゲルコマガタケ 59.8 43.9 28.9 14.2
栗東 18日 コンゴウアラムシャ 72.2 52.7 35.1 17.4
栗東 18日 母ロイヤルタイム 63.4 49.0 34.0 17.4
栗東 18日 コスモタイムマシン 57.0 40.9 26.7 13.8
栗東 18日 プロスアンドコンズ 65.8 49.0 32.6 16.6
栗東 18日 母セカンドサービス 80.2 58.8 39.1 19.1
栗東 18日 マルセイユシチー 69.0 50.2 32.6 16.2
栗東 18日 ランドレビン 56.4 41.7 27.7 14.2
栗東 18日 ウインザモチ 66.8 50.7 34.7 17.9
栗東 18日 パープルタイヨー 64.0 49.1 32.8 16.3
栗東 18日 ロードジーニス 55.2 39.9 26.1 13.0
栗東 18日 フォールライズ 58.3 42.4 28.2 13.9
栗東 18日 母ストームサンデー 68.3 51.2 34.4 17.3
栗東 18日 シャイニードクター 70.1 52.7 36.1 18.3
栗東 18日 マコトバンクウ 00.0 40.1 26.3 13.3
栗東 18日 母ミナミノエレガンス 73.0 54.8 36.9 18.9
栗東 18日 テイエムダイアナ 79.1 57.9 38.5 19.1
栗東 18日 キングマジック 69.9 51.4 33.0 17.0
栗東 18日 タガノタンドゥール 64.0 47.0 31.1 15.2
栗東 18日 テイエムオーロラ 74.8 54.2 35.7 17.8
栗東 18日 ナリタテイオー 68.0 51.5 34.2 16.9
栗東 18日 ケイアイゲンブ 55.7 40.8 27.5 14.3
栗東 18日 サマーラグーン 55.0 40.6 26.8 13.0
栗東 18日 コンスヴァール 75.6 56.4 37.4 19.0
栗東 18日 コンスヴァール 58.9 43.1 28.2 14.1
栗東 18日 ウインスカイハイ 53.9 39.1 25.8 13.0
栗東 18日 マーリンシチー 70.3 51.7 34.4 17.6
栗東 18日 リッカアリュール 74.6 57.9 39.9 19.9
栗東 18日 リッカアリュール 72.1 55.7 38.3 19.4
栗東 18日 プリティラパス 69.7 52.2 34.9 18.4
栗東 18日 キタマクラデナナ 57.7 42.2 27.7 14.0
栗東 18日 アンジュアイル 53.7 39.3 26.4 13.7
栗東 18日 カシノアスカ 74.8 56.9 38.1 19.0
栗東 18日 母ラッキービクトリー 65.0 48.0 31.9 15.9
栗東 18日 コウエイハート 72.6 53.3 35.5 17.6
栗東 18日 デグラーティア 56.8 40.7 26.3 13.4
栗東 18日 ドナシュラーク 58.8 44.0 29.1 15.3
栗東 18日 ヒルノカンクン 73.2 55.4 37.6 19.5
栗東 18日 母パトラドリーム 68.9 51.3 34.0 17.0
栗東 18日 バンガロール 69.7 51.9 34.7 17.3
栗東 18日 テイエムイッコモン 74.1 55.1 37.0 18.9
栗東 18日 母テイエムシンデレラ 68.0 48.2 31.5 15.7
栗東 18日 テイエムフガエド 00.0 41.1 26.8 13.7
栗東 18日 テイエムビビッド 75.1 55.2 36.4 18.0
栗東 18日 テイエムテンガネ 58.5 43.3 28.8 14.5
栗東 18日 ナンゴクシャンテ 57.9 42.7 27.5 13.7
栗東 18日 エーシンウィゾール 70.6 51.3 32.3 16.2
栗東 18日 エーシンウォーマン 53.6 39.5 26.0 13.4
栗東 18日 メダリアビート 71.9 54.9 36.9 18.8
栗東 18日 メダリアビート 58.9 43.1 28.1 14.0
栗東 18日 ウォークラウン 56.3 41.0 27.0 13.6


6月12日(木)坂路2歳馬調教タイム(美浦坂路)

08年6月12日(木) 2歳調教タイム(美浦坂路)

美浦 12日 トゥーフォータイム 76.3 57.0 38.1 19.4
美浦 12日 ハッピーシャトル 61.6 46.1 00.0 16.1
美浦 12日 ポールドブラ 73.9 54.5 36.3 18.2
美浦 12日 トーセンクリマン 69.4 53.3 36.0 17.8
美浦 12日 母フォーティプリマ 69.2 51.5 34.7 17.7
美浦 12日 母ホッコーメモリー 67.8 50.6 34.0 17.1
美浦 12日 ジェイケイヘイロー 78.6 58.8 39.2 19.5
美浦 12日 コナンエックス 75.3 56.1 37.6 18.9
美浦 12日 母ラックウイナー 68.9 51.0 34.3 17.5
美浦 12日 フライングビーン 00.0 52.9 34.8 17.6
美浦 12日 スイートデビル 76.8 57.9 38.6 19.5
美浦 12日 スマートダズル 78.7 58.8 39.3 19.3
美浦 12日 トウショウデザート 59.3 42.3 28.4 14.3
美浦 12日 トウショウデザート 57.8 40.1 26.2 13.1
美浦 12日 母ミサトヘルメス 74.1 55.8 37.5 18.8
美浦 12日 母ミサトヘルメス 76.4 56.7 37.7 18.9
美浦 12日 母ユニバース 71.9 53.9 36.1 18.5
美浦 12日 エドノゴールド 74.4 55.0 36.1 18.3
美浦 12日 母シルクトパーズ 97.6 70.8 46.9 23.3
美浦 12日 タケデンエヴァー 60.4 00.0 30.4 15.3
美浦 12日 トウカイフィット 74.1 55.3 36.6 17.8
美浦 12日 トウカイフィット 73.4 54.6 36.2 17.9
美浦 12日 ヒシフロンティア 76.7 57.0 38.1 18.9
美浦 12日 フォーレイカー 70.0 52.3 34.4 17.2
美浦 12日 メジロテンダー 61.4 43.5 28.5 14.0
美浦 12日 メジロテンダー 54.4 37.5 24.5 12.2
美浦 12日 ヴィーヴァヴァント 79.5 58.9 38.8 19.4
美浦 12日 スマートシーガル 74.8 55.4 36.8 18.8
美浦 12日 スマートシーガル 74.4 55.1 36.5 18.2
美浦 12日 母カネミスキャン 80.6 59.4 39.6 19.5
美浦 12日 ニシノアララギ 68.9 51.3 34.3 17.3
美浦 12日 マキノソアラ 71.0 00.0 00.0 18.8
美浦 12日 メジロマリアン 94.4 70.1 47.4 23.9
美浦 12日 メジロルマン 67.8 51.5 34.5 17.2
美浦 12日 メジロシャレード 61.1 42.7 28.0 14.2
美浦 12日 メジロシャレード 59.2 40.2 25.9 12.6
美浦 12日 メジロポピンズ 61.2 42.7 28.1 14.1
美浦 12日 メジロポピンズ 59.1 40.1 25.9 12.6
美浦 12日 イルドロール 84.3 63.2 42.4 21.2
美浦 12日 イルドロール 81.1 60.5 40.8 20.6
美浦 12日 サトノミラクル 73.9 55.1 36.6 18.5
美浦 12日 プラージュ 76.5 57.4 38.4 19.5
美浦 12日 プラージュ 74.7 55.3 36.7 18.4
美浦 12日 ショウナンサミット 00.0 44.3 29.3 14.1
美浦 12日 ショウナンサミット 00.0 38.4 25.0 12.6
美浦 12日 アンプレショニスト 67.9 50.7 34.1 17.2
美浦 12日 アンプレショニスト 51.9 38.2 25.3 12.8
美浦 12日 トーセンボンヌマル 74.2 57.2 38.3 20.2
美浦 12日 トーセンボンヌマル 59.7 42.4 28.4 14.4
美浦 12日 トーセンボンヌマル 57.5 39.8 26.1 13.0
美浦 12日 フェイマステイル 78.3 58.4 39.0 19.5
美浦 12日 母ボーンスター 73.4 54.6 36.5 18.4
美浦 12日 ジャッカネイプス 71.9 53.7 35.5 17.6
美浦 12日 母スコールイ 84.2 63.1 42.3 21.2
美浦 12日 母スコールイ 81.0 60.4 40.6 20.5
美浦 12日 ラークキャロル 72.1 53.0 34.5 17.0
美浦 12日 サイオン 69.3 51.8 34.4 17.5
美浦 12日 シャルトルブルー 70.7 53.2 36.4 18.5
美浦 12日 スターリットラヴ 72.6 54.7 37.1 18.5
美浦 12日 コナンインプレス 73.2 55.1 36.9 18.4
美浦 12日 母ライドザウェイブズ 73.1 55.2 37.0 18.5
美浦 12日 バックハウス 72.0 00.0 36.3 18.4
美浦 12日 ヴィーヴァマンボ 72.2 52.6 34.5 17.2
美浦 12日 マッドマックス 73.7 56.0 38.0 20.1
美浦 12日 母デイムプラッキー 68.7 51.3 34.3 17.4
美浦 12日 母ビューアイディール 76.1 57.4 38.7 19.6
美浦 12日 トラストブルー 72.0 52.4 34.0 16.7
美浦 12日 母エスケーロイヤル 69.7 53.2 37.1 19.6
美浦 12日 母ビーンズビューティ 70.3 52.3 35.7 17.8
美浦 12日 マイスイートベス 77.3 57.9 39.1 19.7
美浦 12日 母ダンシングザード 73.2 54.3 36.3 18.2
美浦 12日 ケイアイマッシブ 74.2 56.4 38.6 20.3
美浦 12日 ケイアイマッシブ 73.1 55.0 36.7 18.9
美浦 12日 ケージーアサカゼ 70.3 52.9 35.9 18.2
美浦 12日 ケージークローバー 72.9 53.8 35.7 17.8
美浦 12日 母キヌガサダンサー 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 12日 アルマダ 76.5 56.5 38.0 18.5
美浦 12日 アルマダ 60.6 46.1 30.4 15.1
美浦 12日 ラインハピネス 69.3 51.3 33.8 17.0
美浦 12日 母カユガ 70.0 52.3 35.5 17.9
美浦 12日 グローリールピナス 71.2 53.1 35.9 18.4
美浦 12日 カントリードーター 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 12日 アドバンスヘイロー 71.9 52.3 33.8 16.6
美浦 12日 母ブギウギクロス 71.6 53.8 36.3 18.3
美浦 12日 ケイアイホシノカミ 76.6 57.5 38.5 19.5
美浦 12日 ケイアイホシノカミ 74.7 55.4 36.8 18.4
美浦 12日 ゴーゴーヒロシ 70.1 51.6 34.3 17.0
美浦 12日 ゴーゴーヒロシ 71.9 52.9 34.6 16.8
美浦 12日 母ラムールバンブー 75.2 55.9 37.6 18.9
美浦 12日 母ラムールバンブー 71.8 52.8 35.2 18.0
美浦 12日 ハクナマタタ 72.0 53.6 35.7 18.0
美浦 12日 母ミヨノブライト 75.4 56.3 37.9 19.2
美浦 12日 サルバドールラヴ 70.3 52.2 34.4 16.8
美浦 12日 ゴールドミント 77.6 55.7 36.3 17.9
美浦 12日 ゴールドミント 70.9 52.4 35.0 17.8
美浦 12日 母カプリアテイ 71.8 53.8 36.4 18.4
美浦 12日 クニノソウシ 84.7 62.6 41.8 20.9
美浦 12日 プロウスト 67.7 50.2 33.5 17.1
美浦 12日 パワーストラグル 75.5 55.7 36.9 18.7
美浦 12日 シーダー 72.0 54.0 36.6 18.7
美浦 12日 母ホークズフォーチュン 72.8 53.8 35.7 17.7
美浦 12日 メジロポッター 67.0 50.2 33.7 17.0
美浦 12日 ジャンジャン 69.0 53.1 36.2 19.3
美浦 12日 母クイックリプライ 80.0 59.2 39.9 20.0
美浦 12日 オキサキサマ 65.4 49.1 33.4 17.2
美浦 12日 オキサキサマ 52.4 38.7 25.8 12.9
美浦 12日 レインボーストーン 74.9 55.8 36.9 18.5
美浦 12日 レインボーストーン 59.0 42.4 28.1 14.1
美浦 12日 ミツアキクイーン 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 12日 スリーアイアン 75.5 58.7 40.5 20.4
美浦 12日 ヴィーヴァコルサ 66.0 48.5 32.0 15.5
美浦 12日 母メイショウカルメン 76.3 57.2 00.0 19.4
美浦 12日 スターオブボーイズ 75.9 56.4 37.9 19.2
美浦 12日 スターオブボーイズ 53.2 39.4 26.4 13.7
美浦 12日 セイカマエストーソ 73.8 55.4 37.6 19.6
美浦 12日 セイカマエストーソ 76.3 56.6 37.6 18.9
美浦 12日 ケイアイシンドウ 74.6 55.8 36.8 18.3
美浦 12日 ケイアイシンドウ 58.9 42.4 28.1 14.1
美浦 12日 母エレガントダンサー 86.1 63.3 41.5 20.4
美浦 12日 ヤラマイカ 84.6 62.6 41.8 20.9
美浦 12日 マルサンアツヒメ 75.1 00.0 00.0 18.9
美浦 12日 クリノメダリスト 60.4 45.1 30.4 15.4
美浦 12日 ロッキーマウンテン 71.8 53.8 36.2 18.2
美浦 12日 パワートーマス 72.8 54.6 37.0 18.8
美浦 12日 母ナスノプリティー 75.0 56.1 37.3 18.6
美浦 12日 エーシンレベルハイ 69.1 51.7 34.9 17.9


6月12日(木)坂路2歳馬調教タイム(栗東坂路)

08年6月12日(木) 2歳調教タイム(栗東坂路)

栗東 12日 テイエムフィーバー 74.1 55.7 36.5 17.3
栗東 12日 ナムラアマランス 70.4 53.0 35.6 18.0
栗東 12日 母タルミズベッピン 71.8 55.3 37.0 18.8
栗東 12日 母ルビーバーミリオン 73.2 54.6 37.0 18.6
栗東 12日 カネトシコウショウ 70.5 53.2 35.8 18.1
栗東 12日 ピースピース 63.8 46.0 30.2 14.7
栗東 12日 シゲルアサヒダケ 71.9 51.4 32.5 14.9
栗東 12日 母エスジーブリーズ 69.8 52.6 35.8 18.3
栗東 12日 テンシノザール 71.7 53.3 36.0 18.5
栗東 12日 バンブーバルサ 71.4 54.4 36.1 18.1
栗東 12日 マザーテーラー 73.1 56.4 37.5 18.2
栗東 12日 シゲルダイセン 72.7 53.8 35.0 17.5
栗東 12日 キタサンアース 71.1 52.0 33.9 16.9
栗東 12日 コンゴウカガビジン 74.4 55.7 37.5 18.9
栗東 12日 ダンツフロント 69.7 52.4 35.6 18.2
栗東 12日 ワイドヒリュウ 69.5 51.8 34.6 17.7
栗東 12日 母ソロシンガー 81.5 58.7 38.2 19.0
栗東 12日 アイディールレディ 76.1 56.7 38.2 19.1
栗東 12日 メイショウワザアリ 72.7 51.9 34.2 17.0
栗東 12日 プレザントブリーズ 74.0 55.5 37.3 18.7
栗東 12日 ユーセイヤマトオー 72.1 54.4 36.2 18.2
栗東 12日 バイオレットコイン 72.3 53.8 36.1 18.3
栗東 12日 エーシンワンダーズ 73.0 54.2 35.7 17.6
栗東 12日 マルブツハッピー 81.4 59.9 39.3 19.2
栗東 12日 カイテキゴーゴー 76.8 56.9 38.1 19.4
栗東 12日 タイセイラプター 78.4 58.1 39.7 19.9
栗東 12日 ツルマルジャパン 53.7 38.8 25.3 13.0
栗東 12日 メイショウドンタク 68.8 52.2 35.2 17.5
栗東 12日 母シーズプリンセス 77.4 57.7 38.7 19.0
栗東 12日 エーシンラクーリエ 81.0 61.9 41.4 20.6
栗東 12日 母ノッティングギャル 70.1 52.1 35.1 17.7
栗東 12日 エルプレジデンテ 70.5 52.2 35.0 17.8
栗東 12日 母ホッポウマリア 80.9 59.9 39.4 19.3
栗東 12日 ウルトライエロー 72.6 53.6 35.7 17.8
栗東 12日 母メイショウアイリス 81.6 58.8 38.3 19.0
栗東 12日 母ベルグストーム 69.6 53.1 36.1 18.1
栗東 12日 ニシノセレクション 59.3 43.5 28.3 14.2
栗東 12日 メジロブリット 79.8 58.0 38.8 19.0
栗東 12日 アルーリングムーン 70.4 51.8 34.2 16.9
栗東 12日 母ソルティレージュ 70.4 52.5 35.4 17.9
栗東 12日 イネオレオ 76.0 55.7 36.8 18.3
栗東 12日 アグネスジェード 69.0 50.9 33.9 16.8
栗東 12日 ナリタプラチナ 70.5 52.5 35.0 17.4
栗東 12日 母ニンフェット 77.6 57.6 38.1 18.8
栗東 12日 ラインオブナイト 70.0 50.9 33.5 16.6
栗東 12日 母ラスリングカプス 67.3 48.2 30.8 15.1
栗東 12日 母アリシーナ 59.7 43.6 28.6 14.1
栗東 12日 フィロンルージュ 66.9 50.2 33.6 16.2
栗東 12日 キュプリス 70.0 50.9 33.4 16.6
栗東 12日 母フローリッドコート 75.0 56.0 37.5 18.7
栗東 12日 パーフェクトバイオ 70.3 52.5 35.4 17.7
栗東 12日 メトロノース 71.8 53.5 35.5 17.6
栗東 12日 母メインタイトル 66.9 50.0 33.3 16.0
栗東 12日 トパンガ 67.3 48.3 30.9 15.2
栗東 12日 母タイキルビー 68.8 52.3 35.3 17.8
栗東 12日 母オークショット 76.6 56.5 37.6 18.7
栗東 12日 母ホーセンルビー 72.7 53.2 34.9 16.9
栗東 12日 テイエムプレストン 78.8 57.7 38.2 19.5
栗東 12日 ハイローラー 65.5 48.7 32.9 16.7
栗東 12日 母ラブリーカラー 77.3 57.0 37.8 18.6
栗東 12日 ピーチパトラ 76.1 56.7 38.3 19.1
栗東 12日 母タイフウジョオー 72.5 52.3 34.7 17.3
栗東 12日 母プピーラ 70.0 52.8 35.8 18.5
栗東 12日 マーブルデイビー 71.7 52.8 34.8 17.4
栗東 12日 母マイネコサージュ 72.7 53.7 35.8 17.9
栗東 12日 シルクブリッツ 70.7 51.3 33.5 15.8
栗東 12日 母ダイイチコパン 71.5 53.2 35.9 18.5
栗東 12日 シゲルキリガミネ 54.5 40.6 27.2 13.9
栗東 12日 カヴァリエ 79.7 58.3 38.7 19.1
栗東 12日 アディアフォーン 79.3 56.8 38.0 19.2
栗東 12日 ナタリーローズ 55.2 40.0 26.7 14.0
栗東 12日 ファンドリプライド 83.3 62.0 41.3 20.7
栗東 12日 ファンドリプライド 77.6 57.2 37.7 18.6
栗東 12日 マイネルソレント 70.3 52.8 35.2 17.6
栗東 12日 母マイネステラ 80.9 57.9 38.4 19.2
栗東 12日 ドリームクラフト 69.2 51.6 34.3 17.2
栗東 12日 メイショウロッコー 67.8 51.4 34.7 17.5
栗東 12日 ダガジグダガジグ 72.4 54.7 36.8 18.6
栗東 12日 ハードイチオー 70.3 52.4 35.2 17.9
栗東 12日 母イタダキ 77.1 57.7 38.2 18.9
栗東 12日 母ハリケンローズ 70.1 52.8 35.1 17.5
栗東 12日 母クリムゾンクローバ 70.4 52.5 35.3 17.8
栗東 12日 ダノンイチロー 61.6 44.8 29.9 14.9
栗東 12日 母オースミリンド 74.2 57.2 38.4 19.1
栗東 12日 マルセイユシチー 78.5 57.8 38.0 19.0
栗東 12日 エムテイハチマン 70.9 50.9 32.0 14.5
栗東 12日 ランドレビン 67.3 49.4 32.6 16.3
栗東 12日 ウインザモチ 71.7 53.5 35.9 18.3
栗東 12日 パープルタイヨー 73.5 54.9 37.0 18.7
栗東 12日 フォールライズ 72.1 53.8 35.6 17.7
栗東 12日 母ストームサンデー 72.2 53.8 35.8 17.9
栗東 12日 シャイニードクター 74.3 55.2 37.5 19.5
栗東 12日 母テイエムピンキー 79.1 56.1 36.2 18.1
栗東 12日 母テイエムピンキー 71.1 52.3 34.7 17.2
栗東 12日 タガノタンドゥール 69.8 50.9 32.8 15.6
栗東 12日 母ペリーヌ 70.9 52.6 35.8 18.3
栗東 12日 シルクジャーニー 71.8 52.9 34.9 17.5
栗東 12日 ナリタテイオー 74.4 56.1 38.1 19.2
栗東 12日 母ナンバーワンシチー 77.4 57.4 37.6 18.9
栗東 12日 母ヤマシロ 65.9 50.6 35.2 18.1
栗東 12日 プリティラパス 70.3 52.5 35.4 17.9
栗東 12日 母ヒカルパロサント 78.5 58.0 38.8 19.3
栗東 12日 母ラッキービクトリー 78.1 57.4 37.4 18.4
栗東 12日 デグラーティア 68.7 50.7 33.1 16.8
栗東 12日 ドナシュラーク 65.8 49.2 33.4 17.0
栗東 12日 ヨシノアツヒメ 54.9 39.0 25.3 12.8
栗東 12日 ヒルノカンクン 76.3 57.3 38.6 19.2
栗東 12日 バンガロール 69.4 52.1 34.9 17.7
栗東 12日 フォーシーズンゴー 77.5 57.7 38.6 18.9
栗東 12日 母テイエムアザヤカ 80.9 59.1 39.5 20.3
栗東 12日 テイエムメデテカ 71.1 52.0 33.8 16.9
栗東 12日 テイエムフガエド 73.4 54.9 37.1 18.6
栗東 12日 テイエムビビッド 79.6 58.2 38.4 19.6
栗東 12日 ナンゴクシャンテ 69.5 51.2 34.2 17.3
栗東 12日 フジノチヨヒメ 55.4 39.5 25.8 13.2


6月11日(水)坂路2歳馬調教タイム(美浦坂路)

08年6月11日(水) 2歳調教タイム(美浦坂路)

美浦 11日 リトルデビル 52.1 38.3 25.9 13.5
美浦 11日 トゥーフォータイム 73.5 55.7 37.4 19.0
美浦 11日 キョウエイエルメス 68.1 49.8 33.0 16.0
美浦 11日 ポールドブラ 64.6 48.9 33.3 17.0
美浦 11日 母シークエンストップ 68.9 52.1 35.0 17.7
美浦 11日 トーセンクリマン 66.4 50.1 34.2 17.1
美浦 11日 タツボストン 67.4 50.1 32.8 16.1
美浦 11日 オメガユリシス 52.7 38.4 25.0 12.6
