調教タイム -20ページ目

7月30日(水)坂路2歳馬調教タイム(栗東坂路)

08年7月30日(水) 2歳調教タイム(栗東坂路)

栗東 30日 エリモラブリー 75.6 56.1 37.3 18.6
栗東 30日 ナムラアマランス 55.5 41.0 27.5 13.9
栗東 30日 テイエムマーメイド 67.3 50.8 34.4 17.1
栗東 30日 シルバーキング 75.6 56.0 37.3 18.6
栗東 30日 ピースピース 55.8 40.8 26.9 13.5
栗東 30日 シゲルクラマヤマ 65.0 48.1 32.2 16.4
栗東 30日 ウイニングドラゴン 57.6 42.0 27.2 13.2
栗東 30日 母ユタカダンサー 67.6 47.4 29.5 15.1
栗東 30日 シーポラリス 54.6 39.5 25.5 13.0
栗東 30日 ノアウイニング 65.1 48.0 32.3 16.1
栗東 30日 カネトシアミーゴ 74.9 56.4 37.2 18.4
栗東 30日 カネトシアミーゴ 54.4 40.0 26.6 13.6
栗東 30日 パレスシュガー 69.4 51.2 33.8 16.9
栗東 30日 マッキーメタル 55.7 41.7 29.0 15.9
栗東 30日 マザーテーラー 54.8 39.3 25.5 12.8
栗東 30日 アートオブダンサー 69.2 51.8 34.0 16.5
栗東 30日 スリーロゼット 60.1 45.6 30.8 15.8
栗東 30日 グレートダンサー 53.7 39.3 26.2 13.5
栗東 30日 チキリムーディー 72.5 53.7 36.1 18.3
栗東 30日 ウマヒトスジ 57.8 42.3 28.2 14.5
栗東 30日 カンファーピュア 76.8 57.9 39.0 19.4
栗東 30日 スズノハミルトン 66.9 51.3 34.8 17.5
栗東 30日 ドリームゼニス 51.4 37.8 24.9 12.6
栗東 30日 カバードブリッジ 68.2 49.8 32.7 16.8
栗東 30日 イセノスバル 71.0 51.0 33.7 16.2
栗東 30日 ナンヨーアドニス 56.7 41.8 28.0 14.4
栗東 30日 母レガシークラウド 62.4 46.1 30.1 15.2
栗東 30日 ダンツプロシード 56.0 40.8 26.4 13.3
栗東 30日 プレザントブリーズ 54.4 38.9 25.1 12.9
栗東 30日 バイオレットコイン 55.2 40.4 26.9 14.1
栗東 30日 クールヴァンクル 68.7 51.2 34.0 16.8
栗東 30日 エーシンセーフティ 54.7 39.7 26.5 13.4
栗東 30日 エーシンプシュモア 66.1 49.5 33.3 17.3
栗東 30日 エーシンワンダーズ 69.4 50.2 33.1 16.7
栗東 30日 シゲルカブトヤマ 54.5 40.0 26.4 13.6
栗東 30日 カイテキゴーゴー 57.7 40.0 26.3 13.4
栗東 30日 トップカミング 54.6 39.8 26.3 13.6
栗東 30日 トモダチ 52.7 38.7 25.7 13.1
栗東 30日 タイセイラプター 72.3 54.3 36.4 18.3
栗東 30日 タイセイラプター 57.8 41.5 27.7 13.8
栗東 30日 ダンツクリスエス 56.0 40.7 26.3 13.2
栗東 30日 ビヨンドマイリーチ 54.5 39.2 25.3 12.7
栗東 30日 母ジョイラックノート 71.5 53.5 35.5 17.6
栗東 30日 ドンドドーン 69.6 51.7 34.5 17.1
栗東 30日 サザンウィスパー 52.8 39.0 26.6 13.9
栗東 30日 グリーンイレブン 54.3 40.7 28.4 15.4
栗東 30日 レーネマッティーナ 56.5 42.3 28.6 14.6
栗東 30日 マイネルカルツェ 54.6 39.7 26.1 13.3
栗東 30日 母ドサンコサンデー 71.6 53.4 35.5 17.5
栗東 30日 シルバーフィールド 77.7 56.9 37.5 18.7
栗東 30日 ニシノアクエリオン 53.9 39.5 25.5 12.9
栗東 30日 メジロブリット 82.7 60.8 40.9 20.4
栗東 30日 母マッキーチャーム 71.0 52.8 34.7 17.6
栗東 30日 スズカライフル 55.2 40.3 26.4 13.0
栗東 30日 アルーリングムーン 85.3 60.8 39.6 19.0
栗東 30日 サンデーローズ 66.0 48.8 32.8 16.3
栗東 30日 ナリタクリスタル 56.8 42.3 27.7 14.1
栗東 30日 ワイドサファイア 66.9 49.4 32.6 16.5
栗東 30日 ラインオブナイト 55.1 41.0 27.7 14.4
栗東 30日 ラルーチェ 54.0 40.1 26.9 13.8
栗東 30日 リーチコンセンサス 54.9 40.6 27.1 13.7
栗東 30日 ウェザーサイド 54.5 40.7 27.4 14.4
栗東 30日 母シンコウエンジェル 68.6 50.3 33.4 16.6
栗東 30日 ベストプロセス 67.1 50.3 33.7 16.7
栗東 30日 ポーラシークエンス 66.0 48.0 31.9 16.4
栗東 30日 テーオーティアラ 70.6 51.1 32.8 16.0
栗東 30日 マナクーラ 68.2 50.1 33.2 16.5
栗東 30日 ハッピーパレード 56.9 40.9 26.2 12.9
栗東 30日 ラターシュ 00.0 00.0 00.0 00.0
栗東 30日 ゴーイングウェル 52.5 39.0 26.8 13.9
栗東 30日 スプレンドーレ 68.0 49.7 32.6 16.8
栗東 30日 ダノンフーバフーバ 68.7 50.2 33.4 16.5
栗東 30日 ピュアシルヴァー 72.6 53.0 35.6 17.8
栗東 30日 シゲルアソサン 55.9 40.2 26.6 13.5
栗東 30日 ウィアーザスター 69.6 51.3 33.2 16.6
栗東 30日 レディルージュ 52.6 38.6 25.2 12.7
栗東 30日 マジカルワンコイン 56.4 42.2 28.5 14.5
栗東 30日 エイシンマジック 55.6 40.1 26.1 13.5
栗東 30日 シゲルエボシダケ 55.1 40.0 26.2 13.2
栗東 30日 エイシンタイガー 00.0 00.0 00.0 00.0
栗東 30日 マーブルデイビー 55.1 40.4 26.7 13.6
栗東 30日 母イットオールアッズアップ 66.9 49.8 33.8 17.4
栗東 30日 フリークデール 58.3 42.6 27.4 13.1
栗東 30日 シゲルウラブダケ 54.8 40.3 26.7 13.7
栗東 30日 シルクブリッツ 54.6 39.9 25.7 12.2
栗東 30日 マイネカプリシャス 51.4 37.9 25.1 12.7
栗東 30日 ミラクルフェイマス 62.8 45.9 30.2 15.8
栗東 30日 オリオンザレッド 55.8 40.7 26.8 13.5
栗東 30日 イナズマチーター 55.1 39.5 26.1 13.4
栗東 30日 コスモラヴチャン 67.6 50.8 34.3 17.2
栗東 30日 コスモラヴチャン 65.8 49.2 33.1 16.8
栗東 30日 マイネルクラリティ 69.2 51.5 34.4 17.5
栗東 30日 マイネチャペル 55.0 39.8 26.3 13.4
栗東 30日 テイエムリュウジン 54.6 39.7 25.8 12.7
栗東 30日 クイーンヘッド 64.6 47.7 32.0 17.5
栗東 30日 トリナクリア 72.0 53.2 34.8 17.7
栗東 30日 ヒシジェントリー 69.4 51.0 34.1 17.0
栗東 30日 シルクフォーチュン 52.8 38.7 25.9 13.4
栗東 30日 タガノソレイユ 55.3 40.2 00.0 13.1
栗東 30日 カヴァリエ 76.0 55.5 36.9 18.4
栗東 30日 フリージャズ 59.5 42.2 27.5 13.7
栗東 30日 エルジャンクション 65.2 47.2 31.1 15.3
栗東 30日 ジャズロック 62.7 45.8 29.5 15.2
栗東 30日 シゲルアオバサン 61.6 44.4 28.8 14.2
栗東 30日 マイネチェルシー 60.8 44.7 29.6 14.9
栗東 30日 アマノシーザー 53.2 39.2 26.5 13.7
栗東 30日 ダガジグダガジグ 55.1 39.3 26.0 13.5
栗東 30日 ハードイチオー 66.8 48.4 32.5 16.3
栗東 30日 エーシンマシェリー 65.5 47.4 31.3 16.0
栗東 30日 キャンベルイモン 59.7 43.0 28.1 13.7
栗東 30日 ガッチリガッチリ 57.3 41.9 26.5 12.6
栗東 30日 ジツリキイチバン 57.1 41.8 27.6 13.8
栗東 30日 ハリケンアスリート 68.8 51.5 34.2 17.1
栗東 30日 ジョウノマドンナ 54.5 41.3 28.7 15.4
栗東 30日 アイノスターゲイト 53.4 39.0 25.7 13.2
栗東 30日 リアルキサラ 67.3 49.8 33.0 15.7
栗東 30日 アスターローズ 58.5 41.8 27.1 13.3
栗東 30日 リラックススマイル 57.1 39.5 25.9 13.0
栗東 30日 ジョージバローズ 70.8 51.2 34.1 17.3
栗東 30日 メイクデュース 54.2 39.0 24.8 12.4
栗東 30日 マルセイユシチー 56.6 00.0 27.2 13.1
栗東 30日 コスモノンノン 53.3 38.9 26.4 13.7
栗東 30日 ランドレビン 69.9 53.3 36.3 17.9
栗東 30日 メイショウクライフ 55.7 42.8 29.4 15.3
栗東 30日 母デビルズウィスパー 80.5 60.9 40.6 20.1
栗東 30日 母デビルズウィスパー 71.6 54.5 36.8 18.5
栗東 30日 プライムウィッシュ 71.9 54.1 36.6 18.2
栗東 30日 テイエムカルメン 73.2 54.4 38.6 20.8
栗東 30日 シルクユーロスター 54.1 40.5 27.4 14.4
栗東 30日 メメミルキッシュ 60.5 45.0 30.1 15.1
栗東 30日 ナショナルキッド 53.1 39.4 26.3 13.5
栗東 30日 ホーマンライズ 58.4 42.5 27.3 13.1
栗東 30日 シャイニークエスト 53.7 38.7 25.6 13.2
栗東 30日 シャイニードクター 69.1 50.4 33.6 15.5
栗東 30日 シャイニードクター 75.1 52.6 34.6 17.8
栗東 30日 ハロースカーレット 65.6 48.8 32.9 16.4
栗東 30日 テイエムダイアナ 59.3 43.5 28.0 14.2
栗東 30日 ドングリ 70.3 53.1 35.7 18.1
栗東 30日 ドングリ 00.0 55.2 37.1 19.0
栗東 30日 スーパークルーズ 66.5 49.9 33.0 17.1
栗東 30日 スーパークルーズ 70.2 52.2 35.0 16.9
栗東 30日 ウインスカイハイ 54.4 38.8 24.9 12.7
栗東 30日 マーリンシチー 56.7 41.7 27.2 13.2
栗東 30日 ウルトラプレジャー 68.9 51.5 33.8 16.5
栗東 30日 アンジュアイル 67.5 50.1 33.4 16.4
栗東 30日 ビッグパマ 56.7 41.2 27.1 13.6
栗東 30日 カーディナル 67.6 50.8 34.3 17.2
栗東 30日 キリシマノホシ 61.9 43.2 26.9 13.1
栗東 30日 コウエイハート 53.8 39.1 25.3 12.7
栗東 30日 マルシゲドトウ 59.0 42.3 28.1 14.1
栗東 30日 デグラーティア 52.4 38.4 25.6 12.8
栗東 30日 ヒルノカンクン 81.3 60.5 40.2 19.7
栗東 30日 ワンパクタイショウ 57.4 41.2 27.0 13.5
栗東 30日 テイエムビビッド 89.9 68.5 46.1 22.1
栗東 30日 テイエムビビッド 53.7 39.3 26.1 13.5
栗東 30日 テイエムテンガネ 57.1 41.3 26.9 13.4
栗東 30日 エーシンウィゾール 69.7 52.2 34.7 17.3
栗東 30日 オンリースカイ 56.9 41.3 26.7 13.4
栗東 30日 エリモイズトゥルー 68.5 50.2 32.4 15.9


7月24日(木)坂路2歳馬調教タイム(美浦坂路)

08年7月24日(木) 2歳調教タイム(美浦坂路)

美浦 24日 プリズムドウル 67.5 49.9 33.6 16.9
美浦 24日 ミラクルビンテージ 74.7 55.2 37.1 19.1
美浦 24日 ミラクルビンテージ 60.2 44.9 30.8 15.3
美浦 24日 ナカヨキコト 82.2 62.2 41.9 20.4
美浦 24日 スプリングモロー 76.0 56.6 37.9 19.2
美浦 24日 スプリングモロー 58.1 42.0 27.9 13.9
美浦 24日 サンワードカペラ 75.8 56.8 38.4 19.8
美浦 24日 イドゥナ 69.3 52.5 35.7 18.1
美浦 24日 イドゥナ 67.7 50.7 34.6 17.5
美浦 24日 ザフィフティス 75.6 57.1 39.1 20.0
美浦 24日 アドバンスウェイ 75.7 56.9 38.9 19.8
美浦 24日 母マジカルライト 71.2 53.5 36.3 18.4
美浦 24日 ナンヨーガール 91.2 67.9 46.8 23.3
美浦 24日 母エンジェルターフ 70.3 52.3 35.1 17.6
美浦 24日 母ラピーナヘーラ 73.4 54.3 36.3 18.3
美浦 24日 母ベルエアー 74.4 53.9 35.2 17.5
美浦 24日 母メラート 71.6 52.6 34.5 17.0
美浦 24日 フレイグライフ 76.8 56.5 37.3 18.9
美浦 24日 フレイグライフ 69.7 51.9 34.7 18.0
美浦 24日 キタサンオリュウ 78.2 57.0 37.1 18.3
美浦 24日 スイートデビル 73.1 54.9 37.3 19.2
美浦 24日 プラチナタイム 66.8 49.2 32.5 16.6
美浦 24日 ダンチョウ 82.5 61.5 40.9 21.0
美浦 24日 ナンヨーエンゼル 69.2 50.9 33.8 16.6
美浦 24日 ブラストエルサ 74.6 55.0 36.7 18.4
美浦 24日 ブラストエルサ 50.3 36.8 24.8 12.7
美浦 24日 エンドレスガール 78.0 58.4 38.3 19.4
美浦 24日 エンドレスガール 71.0 52.5 00.0 17.4
美浦 24日 サクラミモザ 55.5 41.2 27.4 14.1
美浦 24日 ダイワグロリア 74.5 56.2 38.3 20.7
美浦 24日 シルクバクシン 75.7 57.1 38.9 20.1
美浦 24日 リニアラピート 70.5 52.4 35.0 17.4
美浦 24日 母ラグジャリー 74.4 55.6 37.0 18.7
美浦 24日 グランカピタン 75.0 55.4 37.5 19.2
美浦 24日 グランカピタン 60.6 45.4 31.1 15.6
美浦 24日 ポレンティーナ 59.9 44.9 30.4 15.5
美浦 24日 ポレンティーナ 55.4 40.8 26.7 12.7
美浦 24日 カワキタラブポップ 74.4 55.1 36.6 18.2
美浦 24日 タケデンエンパイヤ 75.0 55.5 37.5 19.2
美浦 24日 タケデンエンパイヤ 60.3 45.2 30.9 15.4
美浦 24日 母ピサノクウー 73.2 54.1 36.1 18.1
美浦 24日 ムラマサノメイトー 79.6 59.5 39.6 19.7
美浦 24日 ムラマサノメイトー 72.5 54.1 35.6 17.8
美浦 24日 ピーチフレア 59.7 43.8 29.1 14.7
美浦 24日 ピーチフレア 52.5 38.5 25.5 12.8
美浦 24日 母クラウンロッジ 71.5 53.5 36.0 18.7
美浦 24日 キミトイツマデモ 71.5 54.7 37.1 18.8
美浦 24日 母バンボリーナ 76.6 57.3 38.6 19.8
美浦 24日 母バンボリーナ 70.6 52.8 35.1 18.2
美浦 24日 エプソムヴァーチュ 70.1 51.6 34.1 17.0
美浦 24日 パドブレ 89.7 65.9 43.2 20.8
美浦 24日 テンライノショウ 75.3 56.2 37.6 18.9
美浦 24日 テンライノショウ 57.6 42.0 27.9 13.9
美浦 24日 メジロテンダー 87.5 65.6 43.8 22.3
美浦 24日 メジロテンダー 77.2 57.3 37.8 18.6
美浦 24日 ヴィーヴァヴァント 80.4 60.7 41.6 21.5
美浦 24日 ヴィーヴァヴァント 70.0 51.4 34.2 17.1
美浦 24日 アイアンデューク 72.3 53.0 35.2 17.7
美浦 24日 アイアンデューク 70.7 52.6 34.9 17.1
美浦 24日 ニシノヴァンガード 69.3 51.7 34.3 17.2
美浦 24日 マキノソアラ 82.8 62.6 42.0 20.5
美浦 24日 メジロマリアン 74.7 54.3 35.7 17.8
美浦 24日 メジロルマン 68.8 51.4 34.2 16.9
美浦 24日 メジロルマン 65.0 47.2 30.6 15.4
美浦 24日 メジロフューチャー 77.6 57.8 38.3 19.1
美浦 24日 メジロフューチャー 71.4 52.7 35.3 17.6
美浦 24日 メジロワーロック 74.0 54.3 36.1 18.3
美浦 24日 メジロハリー 84.0 63.5 43.2 22.8
美浦 24日 イルドロール 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 24日 プラージュ 89.7 66.0 43.3 21.9
美浦 24日 プラージュ 95.8 72.2 48.6 24.8
美浦 24日 アンプレショニスト 63.9 48.0 32.7 17.2
美浦 24日 トーセンボンヌマル 83.6 62.1 41.6 21.0
美浦 24日 トーセンボンヌマル 80.5 61.4 41.4 21.1
美浦 24日 トーセンボンヌマル 77.1 57.5 38.7 19.6
美浦 24日 母コンフィチュール 84.3 62.2 41.3 20.0
美浦 24日 母ダイリンズデライト 83.5 62.3 41.5 20.1
美浦 24日 デイロングスプリー 66.9 49.3 32.5 16.0
美浦 24日 フェイマステイル 00.0 00.0 00.0 00.0
美浦 24日 ファイナルラップ 51.5 37.2 24.6 12.7
美浦 24日 キングスリージョン 82.9 61.1 40.2 19.2
美浦 24日 セイコーティアラ 89.7 66.2 43.4 22.0
美浦 24日 セイクリッドバレー 64.8 46.5 30.2 15.0
美浦 24日 セイクリッドバレー 58.4 40.1 25.8 12.7
美浦 24日 ヴィーヴァマンボ 71.8 53.8 36.0 17.6
美浦 24日 ヴィーヴァマンボ 60.5 44.3 28.9 13.9
美浦 24日 カワキタトップ 69.1 51.4 34.7 17.5
美浦 24日 母プリンセスリボン 78.1 59.2 41.3 22.1
美浦 24日 キングスウィープ 70.8 53.2 35.7 17.8
美浦 24日 トラストブルー 79.4 60.1 41.4 21.7
美浦 24日 ポコアポコクレッセ 55.2 39.4 24.8 12.0
美浦 24日 サニージム 80.9 60.9 40.9 20.5
美浦 24日 サニージム 81.8 61.5 41.3 21.0
美浦 24日 スペシャルインゼル 85.0 64.2 43.4 21.7
美浦 24日 スペシャルインゼル 75.5 57.1 38.2 18.7
美浦 24日 母ミスパーフェクト 76.2 57.0 38.4 19.6
美浦 24日 母ミスパーフェクト 69.3 51.7 34.5 17.9
美浦 24日 ウインヴィンテージ 74.8 55.4 37.0 18.4
美浦 24日 ウインヴィンテージ 50.4 36.9 24.8 12.9
美浦 24日 カントリードーター 78.7 59.3 40.0 20.0
美浦 24日 タマニューホープ 84.4 63.3 42.1 20.6
美浦 24日 タマニューホープ 76.3 57.6 39.5 20.4
美浦 24日 母シアトルシンフォニー 75.2 56.3 37.7 19.1
美浦 24日 ケイアイホシノカミ 87.1 64.4 43.2 20.9
美浦 24日 母ローレルピュアー 59.6 43.6 29.0 14.6
美浦 24日 母ローレルピュアー 52.4 38.4 25.5 12.7
美浦 24日 クロミツジョウ 69.8 52.3 35.2 18.7
美浦 24日 エンセー 73.5 56.1 38.5 19.3
美浦 24日 エンセー 67.7 50.6 34.4 17.3
美浦 24日 母ラビットフット 72.3 53.8 36.0 18.6
美浦 24日 ダイワカトリーナ 73.4 54.4 36.5 19.2
美浦 24日 マイネルアウストロ 75.7 57.1 38.5 19.9
美浦 24日 マイネルアウストロ 71.4 53.7 35.9 18.4
美浦 24日 コスモクラッベ 71.2 52.3 34.2 16.9
美浦 24日 母サストワンダー 68.4 50.0 33.2 16.7
美浦 24日 サルバドールラヴ 83.3 61.6 41.0 20.5
美浦 24日 母トーヨーマシュウコ 59.7 43.8 29.1 14.6
美浦 24日 母トーヨーマシュウコ 52.6 38.6 25.7 12.9
美浦 24日 ゴールドウェーヴ 73.7 53.6 34.9 16.8
美浦 24日 ノボレインボー 73.4 55.2 37.5 19.2
美浦 24日 ノボレインボー 55.0 39.9 26.1 13.0
美浦 24日 ドリームルシード 72.3 53.8 35.9 18.0
美浦 24日 カネトシバニラ 70.9 53.2 36.0 17.9
美浦 24日 テイエムクロヒョー 79.3 58.1 37.8 18.2
美浦 24日 メジロポッター 70.0 52.5 35.4 18.0
美浦 24日 メジロポッター 57.4 42.6 28.3 14.2
美浦 24日 インディアンボス 74.1 52.9 34.4 16.8
美浦 24日 オキサキサマ 72.6 55.1 37.8 19.1
美浦 24日 レインボーストーン 67.3 50.8 34.1 17.0
美浦 24日 レインボーストーン 51.6 37.3 24.4 12.3
美浦 24日 デルマオシリス 59.9 44.7 30.4 15.5
美浦 24日 デルマオシリス 55.3 40.8 26.7 12.7
美浦 24日 ラヴェニール 69.1 51.5 34.7 17.5
美浦 24日 テイエムジョーカー 79.4 58.2 37.8 18.3
美浦 24日 マイネルプライゼン 68.5 50.4 33.5 17.1
美浦 24日 シャンテシチー 74.4 55.9 38.4 19.6
美浦 24日 シャンテシチー 67.8 50.5 33.7 16.8
美浦 24日 トーセンアウグーリ 82.7 62.5 41.9 20.4
美浦 24日 サルバドールアスカ 71.3 53.4 35.8 17.8
美浦 24日 パワートーマス 71.5 53.7 36.6 18.7
美浦 24日 パワートーマス 55.6 40.1 26.2 13.0
美浦 24日 アポロストーム 50.6 37.2 24.4 11.9
美浦 24日 ステイアウェイ 74.2 53.1 34.5 16.9
美浦 24日 オプティミスト 66.0 50.6 34.2 17.6
美浦 24日 オプティミスト 70.0 52.9 35.6 18.2


7月24日(木)坂路2歳馬調教タイム(栗東坂路)

08年7月24日(木) 2歳調教タイム(栗東坂路)

栗東 24日 母ラブアゲイン 80.5 60.0 40.2 20.2
栗東 24日 シルバーキング 80.6 60.0 40.2 20.3
栗東 24日 シンゼンライク 00.0 00.0 00.0 00.0
栗東 24日 ピースピース 64.1 48.5 32.8 16.6
栗東 24日 母エイユーヴィーナス 72.8 53.0 35.0 17.2
栗東 24日 シゲルアサヒダケ 67.3 49.9 33.7 17.2
栗東 24日 ウイニングドラゴン 54.9 39.5 25.7 13.1
栗東 24日 ノアウイニング 67.6 48.7 31.6 16.1
栗東 24日 パレスシュガー 76.1 57.5 38.2 19.1
栗東 24日 マザーテーラー 73.3 54.6 36.3 17.9
栗東 24日 グレートダンサー 56.0 40.8 26.1 12.6
栗東 24日 キンシスター 52.3 38.8 00.0 13.3
栗東 24日 カンファーピュア 76.8 57.7 38.6 19.2
栗東 24日 母ビートロング 77.1 56.5 36.5 18.4
栗東 24日 スズノハミルトン 65.7 49.5 32.8 15.8
栗東 24日 ハイフィールド 73.2 53.5 35.8 17.5
栗東 24日 ダンツプロシード 59.1 43.8 29.0 14.0
栗東 24日 キングスレガリア 56.4 40.9 26.1 12.8
栗東 24日 エーシンセーフティ 72.1 53.8 36.1 18.0
栗東 24日 エーシンプシュモア 70.1 53.0 35.9 18.4
栗東 24日 エーシンワンダーズ 73.7 55.5 37.0 18.2
栗東 24日 カイテキゴーゴー 71.9 54.9 37.5 19.2
栗東 24日 ハンセルボーイ 75.4 55.8 37.2 18.2
栗東 24日 メイショウドンタク 56.4 40.8 25.9 12.7
栗東 24日 スズカワグナー 66.1 50.6 34.3 17.5
栗東 24日 シルバーフィールド 74.8 56.3 37.9 19.2
栗東 24日 母ビリーヴィンユー 74.9 55.1 36.8 18.5
栗東 24日 メジロブリット 81.5 59.9 39.9 19.7
栗東 24日 母サンデーエイコーン 72.0 54.2 36.4 18.4
栗東 24日 ナリタクリスタル 65.8 49.2 32.8 16.2
栗東 24日 トーセンピュリニー 58.1 43.4 28.2 13.4
栗東 24日 リーチコンセンサス 70.0 51.9 34.6 17.5
栗東 24日 母シンコウエンジェル 70.9 52.4 34.6 17.1
栗東 24日 ベストプロセス 72.0 53.2 35.4 17.5
栗東 24日 マナクーラ 70.9 52.4 34.6 17.0
栗東 24日 メトロノース 72.3 52.6 35.2 17.6
栗東 24日 母タイキトゥインクル 74.8 55.0 36.7 18.4
栗東 24日 スプレンドーレ 71.8 52.3 34.5 16.7
栗東 24日 ダノンフーバフーバ 70.2 52.1 34.4 17.0
栗東 24日 ピュアシルヴァー 71.7 52.2 34.4 16.7
栗東 24日 マジカルワンコイン 72.7 53.5 35.9 18.0
栗東 24日 カシノハリ 60.2 41.8 26.8 13.6
栗東 24日 ケージーサミット 67.8 50.6 35.2 18.3
栗東 24日 フリークデール 72.5 52.2 34.6 17.2
栗東 24日 シルクブリッツ 00.0 00.0 00.0 00.0
栗東 24日 母マイネカプリース 76.1 56.0 37.6 18.3
栗東 24日 ミラクルフェイマス 64.5 46.7 30.8 15.0
栗東 24日 チェンジ 56.6 41.4 27.1 13.3
栗東 24日 テイエムリュウジン 54.8 40.3 26.3 12.5
栗東 24日 クイーンヘッド 64.3 46.5 30.7 14.8
栗東 24日 ヒシジェントリー 78.7 57.2 37.6 18.8
栗東 24日 シルクフォーチュン 67.9 51.0 34.7 18.0
栗東 24日 タガノソレイユ 00.0 39.5 25.8 13.2
栗東 24日 ジャズロック 74.9 55.9 37.6 18.7
栗東 24日 シゲルアオバサン 72.7 53.1 34.9 17.1
栗東 24日 ダガジグダガジグ 55.8 40.0 25.8 12.8
栗東 24日 エーシンマシェリー 67.4 49.9 34.0 17.2
栗東 24日 リアルキサラ 69.0 50.8 34.4 17.0
栗東 24日 リラックススマイル 68.4 50.8 33.5 16.6
栗東 24日 マルセイユシチー 70.5 51.7 34.3 17.3
栗東 24日 ホーマンライズ 70.4 52.6 35.0 17.5
栗東 24日 シャイニードクター 73.5 54.0 35.6 18.2
栗東 24日 母ハローサンライズ 72.0 54.0 36.2 18.3
栗東 24日 キタサンエンペラー 58.3 40.9 26.0 13.0
栗東 24日 タガノタンドゥール 69.2 49.9 32.7 16.1
栗東 24日 マーリンシチー 69.3 50.9 32.9 16.7
栗東 24日 リッカアリュール 69.9 52.4 34.4 17.0
栗東 24日 アンジュアイル 71.3 51.9 33.2 16.4
栗東 24日 キリシマノホシ 79.3 59.0 39.5 20.3
栗東 24日 コウエイハート 74.6 55.9 37.2 18.5
栗東 24日 マルシゲドトウ 65.2 48.7 32.6 16.5
栗東 24日 デグラーティア 63.2 45.2 28.9 00.0
栗東 24日 コロナ 72.3 53.8 35.5 17.6
栗東 24日 ワンパクタイショウ 68.7 50.3 33.0 16.8
栗東 24日 テイエムビビッド 70.1 52.0 35.3 17.4
栗東 24日 エーシンウィゾール 56.5 41.2 27.0 13.5


7月23日(水)坂路2歳馬調教タイム(美浦坂路)

08年7月23日(水) 2歳調教タイム(美浦坂路)

美浦 23日 スプリングリスト 73.6 55.0 36.9 18.6
美浦 23日 スプリングリスト 51.8 38.0 25.0 12.6
美浦 23日 ハッピーシャトル 51.9 00.0 25.5 13.1
美浦 23日 プリズムドウル 70.6 52.2 34.6 17.2
美浦 23日 プリズムドウル 67.1 49.5 33.2 16.9
美浦 23日 ミラクルビンテージ 75.9 57.5 38.8 19.6
美浦 23日 スプリングモロー 72.6 53.7 35.5 17.9
美浦 23日 ダンスフォルトゥナ 78.0 58.7 40.0 20.4
美浦 23日 ゲットフルマークス 74.7 55.4 36.9 18.7
美浦 23日 トーセンクリマン 71.2 53.6 36.5 18.6
美浦 23日 ツカサ 77.1 57.9 39.3 20.0
美浦 23日 イドゥナ 73.8 56.5 38.4 19.2
美浦 23日 イドゥナ 61.1 44.7 30.3 15.3
美浦 23日 ザフィフティス 73.9 56.4 38.3 19.6
美浦 23日 ザフィフティス 70.5 51.8 33.9 17.5
美浦 23日 クレッシェンド 69.3 51.5 35.1 18.2
美浦 23日 フリフリスカート 72.0 54.2 36.3 18.1
美浦 23日 ホッコーテイオー 79.9 60.0 40.9 21.0
美浦 23日 ホッコーテイオー 54.3 38.9 24.9 12.5
美浦 23日 チェリーブレーヴ 75.1 55.8 00.0 19.5
美浦 23日 エーブダッチマン 70.0 52.1 34.7 17.4
美浦 23日 エーブダッチマン 55.1 39.5 25.8 13.0
美浦 23日 ジョテイ 71.2 52.6 34.9 17.0
美浦 23日 ジョテイ 51.2 38.0 25.6 12.9
美浦 23日 マイネルジーニアス 57.9 42.5 27.6 13.5
美浦 23日 アドバンスウェイ 74.9 56.7 38.9 19.8
美浦 23日 ホビースタイル 75.7 57.2 38.0 19.1
美浦 23日 グリッドマトリクス 69.7 52.2 35.0 17.4
美浦 23日 グリッドマトリクス 56.3 40.8 26.7 13.2
美浦 23日 母マジカルライト 70.3 52.8 35.6 17.6
美浦 23日 サニーバッハ 75.1 55.3 36.7 18.3
美浦 23日 ナンヨーガール 81.3 61.3 42.7 22.2
美浦 23日 母エンジェルターフ 72.2 54.3 36.4 18.4
美浦 23日 母ラピーナヘーラ 71.4 00.0 36.3 18.4
美浦 23日 ジェイケイヘイロー 57.0 40.5 25.8 12.3
美浦 23日 コナンエックス 62.6 45.9 30.5 15.2
美浦 23日 コナンエックス 53.3 38.6 25.6 13.1
美浦 23日 フランクキング 72.9 54.1 00.0 17.5
美浦 23日 フランクキング 53.3 38.1 25.7 13.3
美浦 23日 サクラスティンガー 69.6 51.6 34.6 16.9
美浦 23日 サクラスティンガー 53.3 38.7 25.3 12.6
美浦 23日 チェアユーアップ 55.0 39.2 25.3 12.3
